一、有考听力的课程及考试时间
(一)全部考听力的课程。
00593听力,听力考试时间40分钟;
03547初级日语听力,听力考试时间31分钟。
(二)部分考听力的课程(先考听力部分)。
00602口译与听力,听力考试时间26分钟+现场评分;
00734中外音乐欣赏,听力和笔试考试时间共150分钟。
以上课程的考试时间按试卷规定执行,听力考试按试卷规定的播放方法操作,录音只允许连续不间断地播放一遍。请有关单位准备好具有播放MP3音频格式的光盘放音设备。
点击进入:自考有疑问、不知道如何选择主考院校及专业、不清楚自考当地政策,点击立即了解
二、使用计算机考试的课程
3841网页设计(实践) | 硬件要求: CPU运行速率1Gbps以上;内存1Gb以上。 硬盘:在C盘要有30Gbyet以上空间。 显卡:24b真彩显示器适配卡。 网卡。 系统软件 Windows XP或Windows 7。 安装软件:Adobe Dreamweaver CS3、浏览器版本为IE7.0或以上版本、Office Word2003版或Office Word2007版。 |
05341计算机室内设计绘图CAD | 需安装AutoCAD2004——AutoCAD2008中文版。 |
以上课程,请考点提前准备好计算机考试环境,安装好考试所需软件,考试时间按试卷规定执行。
三、考试时间为180分钟的课程
00599素描(三) 00674色彩
00694设计素描 00695设计色彩
00709室内设计 00710家具设计
00711展示设计 00713字体设计
00718标志设计 00733音乐分析与创作
01198 CI设计 01577产品包装设计(实践)
03814装饰色彩(实践) 03841网页设计(实践)
05343商业建筑室内设计 05344餐饮建筑室内设计
05345景观设计 05546系列书籍装帧设计
06640园林规划设计 07077广告设计
08342文化、住宅空间室内设计 10092建筑与室内制图
四、考试时间为210分钟的课程
00732简明配器法
五、开卷考试的课程
00732简明配器法
六、需准备考试用纸、颜料和工具的课程
00599素描(三) | 纸张:4开素描纸一张,8开草稿纸一张。 颜料、工具:铅笔或炭笔,橡皮,不小于4开纸的画板等。 |
00674色彩 | 纸张:4开水粉纸一张,8开草稿纸一张。 颜料、工具:水粉颜料,水粉笔及盛水用具,不小于4开纸的画板等。 |
00694设计素描 | 纸张:8开素描纸一张,8开草稿纸一张。 颜料、工具:铅笔或炭笔、橡皮等作画工具。 |
00695设计色彩 | 纸张:8开水粉纸一张,8开草稿纸一张。 颜料、工具:画板、画具、画笔、水粉或水彩颜料、水桶等。 |
00706画法几何及工程制图 | 工具:制图工具。 |
00709室内设计 | 纸张:4开绘图纸一张,8开草稿纸两张。 颜料、工具:马克笔、彩色铅笔、水彩均可,针管笔或水性笔、直尺、铅笔、画板等。 |
00710家具设计 | 纸张:4开绘图纸一张,8开草稿纸两张。 颜料、工具:水彩、彩色铅笔、马克笔、直尺、比例尺、画板、铅笔、水性笔、针管笔等绘图工具。 |
00711展示设计 | 纸张:4开绘图纸一张,8开草稿纸两张。 颜料、工具:水彩颜料、马克笔、彩色铅笔、绘图板、针管笔、比例尺、直尺、铅笔、橡皮、画具及水桶等。 |
00713字体设计 | 纸张:8开绘图纸一张,8开草稿纸两张。 颜料、工具:黑色水性笔、黑色针管笔、马克笔、其他绘图工具等。 |
00718标志设计 | 纸张:4开绘图纸一张,8开草稿纸一张。 颜料、工具:彩色铅笔、马克笔及其他绘图工具等。 |
01198 CI设计 | 纸张:4开绘图纸一张,8开草稿纸一张。 颜料、工具:颜料、笔、绘图工具等。 |
01577产品包装设计(实践) | 纸张:4开绘图纸一张,8开草稿纸一张。 颜料、工具:不限。 |
02151工程制图 | 工具:制图工具。 |
02207电气传动与可编程控制器(PLC) | 工具:制图工具。 |
02213精密加工与特种加工 | 工具:制图工具。 |
02218冲压工艺及模具设计 | 工具:制图工具。 |
02306自动控制理论(二) | 工具:制图工具。 |
02344数字电路 | 工具:制图工具。 |
02363通信原理 | 工具:制图工具。 |
02394房屋建筑学 | 工具:制图工具。 |
03800现代电气控制技术 | 工具:制图工具。 |
03814装饰色彩(实践) | 纸张:8开水粉纸一张,8开草稿纸两张。 颜料、工具:水粉颜料、铅笔、画笔、直尺、圆规等绘画工具。 |
04052建筑工程制图 | 工具:制图工具。 |
05343商业建筑室内设计 | 纸张:4开绘图纸一张、8开草稿纸两张。 颜料、工具:马克笔或彩色铅笔、绘图板、制图工具。 |
05344餐饮建筑室内设计 | 纸张:4开素描纸一张、8开草稿纸一张。 颜料、工具:马克笔、水彩水粉颜料、水粉水彩笔、彩色铅笔任选一种或混合使用;黑色绘图笔、直尺、三角尺、圆规、铅笔。 |
05345景观设计 | 纸张:4开绘图纸一张,8开草稿纸两张。 颜料、工具:彩色铅笔或马克笔、绘图工具。 |
05546系列书籍装帧设计 | 纸张:A2(594×420mm)绘图纸一张;A3(420×297mm)草稿纸一张。 颜料、工具:马克笔、铅笔、彩色铅笔、橡皮、毛笔、水粉、直尺等相关工具。 |
06640园林规划设计 | 纸张:8开绘图纸一张。 颜料、工具:颜料不限,绘图工具。 |
07077广告设计 | 纸张:8开素描纸一张、8开草稿纸一张。 颜料、工具:马克笔、彩色铅笔、尺子、颜料、画笔等。 |
07435园林工程学 | 工具:制图工具。 |
08342文化、住宅空间室内设计 | 纸张:A2绘图纸一张、8开草稿纸一张。 颜料、工具:绘图笔、尺子、圆规、量角器等常规制图工具。 |
08984房屋建筑工程概论 | 工具:制图工具。 |
10092建筑与室内制图 | 纸张:A3绘图纸一张,A4草稿纸两张。 颜料、工具:图板、铅笔、针管笔、三角板、比例尺等制图绘图工具。 |
11064建筑供配电 | 工具:制图工具。 |
考试用纸由各考点考务部门准备;颜料、工具由各考点公布,考生自备。
七、提前16天公布考试内容的课程
00729键盘 00731伴奏
11319主科(声乐) 11320主科(器乐)
以上课程,我院提前16天将考试内容及要求传真给有关考点,由考点将考试内容公布给考生。
八、有现场评分的课程及操作步骤
(一)全部是现场评分的课程及操作步骤。
00594口语:第一步,考前所有考生进入隔离室;第二步,第一位考生进入备考室备考,听监考员指令进入主考室进行15分钟的考试;第三步,考生考完后离开考场。其余每后一位考生在前一位考生进入主考室后从第二步做起,直至所有考生考完。
00729键盘、00731伴奏、11319主科(声乐)、11320主科(器乐)等提前16天公布考试要求及内容的课程按试卷考试要求操作。
(二)部分是现场评分的课程及操作步骤。
00602口译与听力(口译部分):第一步,考生仅领取听力部分试卷进行听力考试,考完听力部分后所有考生进入隔离室;第二步,第一位考生进入备考室备考,听监考员指令进入主考室进行20分钟口译部分考试;第三步,考生考完后离开考场。其余每后一位考生在前一位考生进入主考室后从第二步做起,直至所有考生考完。
以上课程考试要求:
1.由当地招生考试机构或监考院校给每个主考室派两名有关专业课程的教师,分别担任主考和副主考教师(艺术专业派一名主考教师、两名副主考教师),办班单位教师未经我院批准不得参与对所办班考生的评分。
2.考试开始前,所有考生须进入隔离室,每个隔离室安排的考生人数不得超过30人。
3.每个隔离室、备考室、主考室各安排一名监考员。
4.考试开始后,考生按顺序逐个进入主考室,由主考教师主持考试。主考教师与其他副主考教师一起评分,分数记录在《非书面答卷记分表》上,并在签名栏内分别签名;评分教师不用合计分数和计算平均分。
5.考生考试结束后须立即离开考场,不得与未考的考生接触,否则按违规处理。
九、采用传统试卷考试的课程
00594口语 | 00599素描(三) |
00602口译与听力 | 00674色彩 |
00694设计素描 | 00695设计色彩 |
00706画法几何及工程制图 | 00709室内设计 |
00710家具设计 | 00711展示设计 |
00713字体设计 | 00718标志设计 |
00729键盘 | 00731伴奏 |
00732简明配器法 | 00733音乐分析与创作 |
00734中外音乐欣赏 | 00843日语阅读(一) |
00844日语阅读(二) | 01198 CI设计 |
01577产品包装设计(实践) | 02151工程制图 |
02183 机械制图(一) | 02344数字电路 |
03814装饰色彩(实践) | 03841网页设计(实践) |
04052建筑工程制图 | 05341计算机室内设计绘图CAD |
05343商业建筑室内设计 | 05344餐饮建筑室内设计 |
05345景观设计 | 05546系列书籍装帧设计 |
06640园林规划设计 | 07077广告设计 |
08342文化、住宅空间室内设计 | 10092建筑与室内制图 |
11319主科(声乐) | 11320主科(器乐) |
十、允许携带计算器参加考试的课程
以下课程考生可携带没有程序储存、记事、影音播放、无线通讯等功能的计算器参加考试。考试期间,如有其余有需使用计算器的课程,各考点要及时报告我院,经批准后方可允许考生使用计算器参加考试。
00042社会经济统计学原理 | 00045企业经济统计学 |
00170建筑工程定额与预算 | 01757药物分析(三) |
02010概率论与数理统计(一) | 02051物理化学(二) |
02056仪器分析(一) | 02268电力企业经济管理 |
02269电工原理 | 02313电力系统微型计算机继电保护 |
02342非线性电子电路 | 02348电子测量 |
02363通信原理 | 02412建筑给水排水工程 |
02481物理化学(三) | 02484仪器分析(二) |
02750测树学 | 02793生物统计附试验设计 |
03049数理统计学 | 03802电力拖动控制系统 |
04169食品工程原理 | 04228建设工程工程量清单计价实务 |
04902水处理工艺 | 06201移动通信 |
06962工程造价确定与控制 | 07060现代通信系统 |
11064建筑供配电 | 11084流体力学泵与风机 |
热门推荐:
自考有疑问、不知道如何选择主考院校及专业、不清楚自考当地政策,点击立即了解》》
推荐阅读: