2020年下半年高等教育自学考试外省转来浙江的考生及课程已审核完毕,结果见附件。未通过审核的考生考籍已退回原转出省,通过审核的课程、成绩已入库,考生可登录自学考试信息网(zk.zjzs.net)查询。
附件:2020年下半年高等教育自学考试外省转入浙江省审核结果
2020年下半年高等教育自学考试外省转入浙江省审核结果 | |||||||||||
序 | 准考证号 | 姓名 | 转考编号 | 转出时间 | 序 | 课程代码 | 课程名称 | 成绩 | 转出地 | 审核结果 | 未转原因 |
1 | 010116200401 | 融小雪 | 1133010116200401 | 2020-06-10 | 1 | 00015 | 英语(二) | 60 | 北京 | 未转入 | 浙江省无合格成绩,退回转出省 |
2 | 03348 | 市场调查 | 80 | 北京 | 未转入 | 浙江省无合格成绩,退回转出省 | |||||
3 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 67 | 北京 | 未转入 | 浙江省无合格成绩,退回转出省 | |||||
4 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 61 | 北京 | 未转入 | 浙江省无合格成绩,退回转出省 | |||||
5 | 05339 | 环境心理学 | 82 | 北京 | 未转入 | 浙江省无合格成绩,退回转出省 | |||||
6 | 05624 | 心理治疗(一) | 65 | 北京 | 未转入 | 浙江省无合格成绩,退回转出省 | |||||
7 | 05626 | 变态心理学(一) | 67 | 北京 | 未转入 | 浙江省无合格成绩,退回转出省 | |||||
8 | 05952 | 心理学史 | 62 | 北京 | 未转入 | 浙江省无合格成绩,退回转出省 | |||||
9 | 08669 | 工程心理学 | 65 | 北京 | 未转入 | 浙江省无合格成绩,退回转出省 | |||||
10 | 08670 | 消费与广告心理学 | 82 | 北京 | 未转入 | 浙江省无合格成绩,退回转出省 | |||||
2 | 020118200809 | 黄彪强 | 1133020118200809 | 2020-07-01 | 1 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 66 | 北京 | 转入 | |
2 | 12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 71 | 北京 | 转入 | ||||||
3 | 070110100984 | 廖振兴 | 1133070110100984 | 2020-09-01 | 1 | 01169 | 影视摄影技术 | 79 | 北京 | 未转入 | 浙江省无合格成绩,退回转出省 |
2 | 01170 | 电视画面编辑基础 | 61 | 北京 | 未转入 | 浙江省无合格成绩,退回转出省 | |||||
3 | 01171 | 电视摄影造型基础 | 82 | 北京 | 未转入 | 浙江省无合格成绩,退回转出省 | |||||
4 | 01172 | 数字制作技术基础 | 68 | 北京 | 未转入 | 浙江省无合格成绩,退回转出省 | |||||
5 | 01173 | 影视声音艺术 | 85 | 北京 | 未转入 | 浙江省无合格成绩,退回转出省 | |||||
6 | 01174 | 视听元素组合训练(实践) | 85 | 北京 | 未转入 | 浙江省无合格成绩,退回转出省 | |||||
7 | 01177 | 电视作品赏析 | 60 | 北京 | 未转入 | 浙江省无合格成绩,退回转出省 | |||||
8 | 01178 | 电视艺术概论 | 63 | 北京 | 未转入 | 浙江省无合格成绩,退回转出省 | |||||
9 | 01179 | 非线性编辑 | 95 | 北京 | 未转入 | 浙江省无合格成绩,退回转出省 | |||||
10 | 01180 | 电视采访 | 74 | 北京 | 未转入 | 浙江省无合格成绩,退回转出省 | |||||
11 | 01181 | 电视节目导播 | 72 | 北京 | 未转入 | 浙江省无合格成绩,退回转出省 | |||||
12 | 01182 | 电视文艺节目创作(实践) | 95 | 北京 | 未转入 | 浙江省无合格成绩,退回转出省 | |||||
13 | 01183 | 电视文艺编导 | 74 | 北京 | 未转入 | 浙江省无合格成绩,退回转出省 | |||||
14 | 01187 | 电视片结构 | 85 | 北京 | 未转入 | 浙江省无合格成绩,退回转出省 | |||||
15 | 01197 | 视听元素 | 75 | 北京 | 未转入 | 浙江省无合格成绩,退回转出省 | |||||
16 | 04121 | 中国文化导论 | 73 | 北京 | 未转入 | 浙江省无合格成绩,退回转出省 | |||||
17 | 04515 | 写作基础与应用 | 77 | 北京 | 未转入 | 浙江省无合格成绩,退回转出省 | |||||
18 | 09194 | 专题知识讲座 | 85 | 北京 | 未转入 | 浙江省无合格成绩,退回转出省 | |||||
19 | 09343 | 电视传播概论 | 67 | 北京 | 未转入 | 浙江省无合格成绩,退回转出省 | |||||
4 | 180104100629 | 李海群 | 1133180104100629 | 2020-09-01 | 1 | 00001 | 马克思主义哲学原理 | 66 | 北京 | 未转入 | 浙江省无合格成绩,退回转出省 |
2 | 00002 | 邓小平理论概论 | 75 | 北京 | 未转入 | 浙江省无合格成绩,退回转出省 | |||||
3 | 00003 | 法律基础与思想道德修养 | 65 | 北京 | 未转入 | 浙江省无合格成绩,退回转出省 | |||||
4 | 00009 | 政治经济学(财经类) | 67 | 北京 | 未转入 | 浙江省无合格成绩,退回转出省 | |||||
5 | 00010 | 大学语文(专) | 65 | 北京 | 未转入 | 浙江省无合格成绩,退回转出省 | |||||
6 | 00020 | 高等数学(一) | 83 | 北京 | 未转入 | 浙江省无合格成绩,退回转出省 | |||||
7 | 00076 | 国际金融 | 63 | 北京 | 未转入 | 浙江省无合格成绩,退回转出省 | |||||
8 | 00088 | 基础英语 | 68 | 北京 | 未转入 | 浙江省无合格成绩,退回转出省 | |||||
9 | 00089 | 国际贸易 | 64 | 北京 | 未转入 | 浙江省无合格成绩,退回转出省 | |||||
10 | 00090 | 国际贸易实务(一) | 66 | 北京 | 未转入 | 浙江省无合格成绩,退回转出省 | |||||
11 | 00091 | 国际商法 | 72 | 北京 | 未转入 | 浙江省无合格成绩,退回转出省 | |||||
12 | 00092 | 中国对外贸易 | 82 | 北京 | 未转入 | 浙江省无合格成绩,退回转出省 | |||||
13 | 00093 | 国际技术贸易 | 60 | 北京 | 未转入 | 浙江省无合格成绩,退回转出省 | |||||
5 | 180111400713 | 张汉林 | 1133180111400713 | 2020-09-02 | 1 | 00597 | 英语写作基础 | 75 | 北京 | 转入 | |
2 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 65 | 北京 | 转入 | ||||||
3 | 04729 | 大学语文 | 70 | 北京 | 转入 | ||||||
6 | 010608100518 | 张海霞 | 1433010608100518 | 2020-09-01 | 1 | 00005 | 马克思主义政治经济学原理 | 60 | 山西 | 转入 | |
2 | 00167 | 劳动法 | 71 | 山西 | 转入 | ||||||
3 | 00230 | 合同法 | 63 | 山西 | 转入 | ||||||
4 | 00246 | 国际经济法概论 | 63 | 山西 | 转入 | ||||||
5 | 00249 | 国际私法 | 60 | 山西 | 转入 | ||||||
7 | 020417200630 | 赵丹池 | 2133020417200630 | 2020-08-13 | 1 | 00058 | 市场营销学 | 86 | 辽宁 | 未转入 | 浙江省无考籍,退回转出省 |
2 | 00158 | 资产评估 | 85 | 辽宁 | 未转入 | 浙江省无考籍,退回转出省 | |||||
8 | 060107200372 | 武小刚 | 2133060107200372 | 2020-08-13 | 1 | 00947 | 国际商务管理学 | 60 | 辽宁 | 未转入 | 浙江省除00947课程外,其他课程均未开设,联系考生无果,退回转出省 |
2 | 07519 | 公司管理学 | 70 | 辽宁 | 未转入 | 浙江省除00947课程外,其他课程均未开设,联系考生无果,退回转出省 | |||||
3 | 07520 | 经济学导论 | 69 | 辽宁 | 未转入 | 浙江省除00947课程外,其他课程均未开设,联系考生无果,退回转出省 | |||||
4 | 07521 | 金融保险实务 | 60 | 辽宁 | 未转入 | 浙江省除00947课程外,其他课程均未开设,联系考生无果,退回转出省 | |||||
5 | 07522 | 运营管理 | 60 | 辽宁 | 未转入 | 浙江省除00947课程外,其他课程均未开设,联系考生无果,退回转出省 | |||||
6 | 07523 | 公司人力资源管理与开发 | 65 | 辽宁 | 未转入 | 浙江省除00947课程外,其他课程均未开设,联系考生无果,退回转出省 | |||||
7 | 07525 | 公司战略管理 | 60 | 辽宁 | 未转入 | 浙江省除00947课程外,其他课程均未开设,联系考生无果,退回转出省 | |||||
9 | 312416230137 | 邓桂琴 | 3133312416230137 | 2020-07-15 | 1 | 00537 | 中国现代文学史 | 60 | 上海 | 转入 | |
2 | 00540 | 外国文学史 | 60 | 上海 | 转入 | ||||||
3 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 64 | 上海 | 转入 | ||||||
4 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 67 | 上海 | 转入 | ||||||
10 | 316118201032 | 张文强 | 3133316118201032 | 2020-07-13 | 1 | 00015 | 英语(二) | 84 | 上海 | 未转入 | 浙江省无考籍,退回转出省 |
2 | 03295 | 国际公共关系 | 82 | 上海 | 未转入 | 浙江省无考籍,退回转出省 | |||||
3 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 60 | 上海 | 未转入 | 浙江省无考籍,退回转出省 | |||||
11 | 337819100255 | 黄晓雨 | 3133337819100255 | 2020-08-21 | 1 | 00041 | 基础会计学 | 89 | 上海 | 转入 | |
2 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 79 | 上海 | 转入 | ||||||
12 | 344315170172 | 周进 | 3133344315170172 | 2020-08-08 | 1 | 11741 | 市场与市场营销 | 65 | 上海 | 未转入 | 浙江省无合格成绩,退回转出省 |
2 | 11743 | 企业组织与经营环境 | 67 | 上海 | 未转入 | 浙江省无合格成绩,退回转出省 | |||||
3 | 11745 | 战略管理与伦理 | 70 | 上海 | 未转入 | 浙江省无合格成绩,退回转出省 | |||||
13 | 370205205110 | 林萍 | 3133370205205110 | 2020-08-19 | 1 | 00001 | 马克思主义哲学原理 | 70 | 上海 | 转入 | |
2 | 00002 | 邓小平理论概论 | 65 | 上海 | 转入 | ||||||
3 | 00010 | 大学语文(专) | 60 | 上海 | 转入 | ||||||
4 | 00040 | 法学概论 | 62 | 上海 | 转入 | ||||||
5 | 00107 | 现代管理学 | 60 | 上海 | 转入 | ||||||
6 | 00147 | 人力资源管理(一) | 65 | 上海 | 转入 | ||||||
7 | 00163 | 管理心理学 | 67 | 上海 | 转入 | ||||||
8 | 00182 | 公共关系学 | 62 | 上海 | 转入 | ||||||
9 | 00292 | 市政学 | 61 | 上海 | 转入 | ||||||
14 | 372918105322 | 王鸿 | 3133372918105322 | 2020-08-19 | 1 | 02323 | 操作系统概论 | 67 | 上海 | 转入 | |
2 | 03173 | 软件开发工具 | 61 | 上海 | 转入 | ||||||
3 | 04737 | C++程序设计 | 67 | 上海 | 转入 | ||||||
15 | 373512230509 | 郑艳芳 | 3133373512230509 | 2020-08-19 | 1 | 00018 | 计算机应用基础 | 63 | 上海 | 转入 | |
2 | 00144 | 企业管理概论 | 62 | 上海 | 转入 | ||||||
3 | 00147 | 人力资源管理(一) | 69 | 上海 | 转入 | ||||||
4 | 00292 | 市政学 | 75 | 上海 | 转入 | ||||||
5 | 00341 | 公文写作与处理 | 60 | 上海 | 转入 | ||||||
6 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 77 | 上海 | 转入 | ||||||
16 | 455618200076 | 吕浩 | 3133455618200076 | 2020-08-19 | 1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 64 | 上海 | 未转入 | 浙江省无考籍,退回转出省 |
17 | 541312270478 | 吴敖 | 3133541312270478 | 2020-08-05 | 1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 83 | 上海 | 转入 | |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 64 | 上海 | 转入 | ||||||
3 | 11741 | 市场与市场营销 | 66 | 上海 | 转入 | ||||||
4 | 11743 | 企业组织与经营环境 | 84 | 上海 | 转入 | ||||||
5 | 11745 | 战略管理与伦理 | 76 | 上海 | 转入 | ||||||
6 | 11747 | 管理学与人力资源管理 | 74 | 上海 | 转入 | ||||||
18 | 120105400004 | 王曦冉 | 3433120105400004 | 2020-09-02 | 1 | 00004 | 毛泽东思想概论 | 62 | 安徽 | 转入 | |
2 | 00005 | 马克思主义政治经济学原理 | 66 | 安徽 | 转入 | ||||||
3 | 00015 | 英语(二) | 82.5 | 安徽 | 转入 | ||||||
4 | 00230 | 合同法 | 69 | 安徽 | 转入 | ||||||
5 | 05680 | 婚姻家庭法 | 62 | 安徽 | 转入 | ||||||
19 | 010203175679 | 张智辉 | 3533010203175679 | 2020-09-08 | 1 | 00004 | 毛泽东思想概论 | 84 | 福建 | 转入 | |
2 | 00021 | 高等数学(二) | 78 | 福建 | 转入 | ||||||
3 | 00053 | 对外经济管理概论 | 60 | 福建 | 转入 | ||||||
4 | 00054 | 管理学原理 | 60 | 福建 | 转入 | ||||||
5 | 00058 | 市场营销学 | 65 | 福建 | 转入 | ||||||
6 | 00067 | 财务管理学 | 69 | 福建 | 转入 | ||||||
7 | 00076 | 国际金融 | 60 | 福建 | 转入 | ||||||
8 | 00077 | 金融市场学 | 61 | 福建 | 转入 | ||||||
9 | 00079 | 保险学原理 | 66 | 福建 | 转入 | ||||||
20 | 030219290006 | 郑路 | 3533030219290006 | 2020-09-08 | 1 | 00041 | 基础会计学 | 72 | 福建 | 转入 | |
2 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 72 | 福建 | 转入 | ||||||
21 | 032204100220 | 陈义忠 | 3533032204100220 | 2020-09-08 | 1 | 00002 | 邓小平理论概论 | 79 | 福建 | 转入 | |
2 | 00004 | 毛泽东思想概论 | 64 | 福建 | 转入 | ||||||
3 | 00009 | 政治经济学(财经类) | 64 | 福建 | 转入 | ||||||
4 | 00015 | 英语(二) | 60 | 福建 | 转入 | ||||||
5 | 00020 | 高等数学(一) | 80 | 福建 | 转入 | ||||||
6 | 00021 | 高等数学(二) | 80 | 福建 | 转入 | ||||||
7 | 00041 | 基础会计学 | 60 | 福建 | 转入 | ||||||
8 | 00048 | 财政与金融 | 70 | 福建 | 转入 | ||||||
9 | 00139 | 西方经济学 | 71 | 福建 | 转入 | ||||||
10 | 00140 | 国际经济学 | 67 | 福建 | 转入 | ||||||
11 | 00141 | 发展经济学 | 76 | 福建 | 转入 | ||||||
12 | 00143 | 经济思想史 | 60 | 福建 | 转入 | ||||||
13 | 00150 | 金融理论与实务 | 74 | 福建 | 转入 | ||||||
22 | 098219290041 | 邓金刚 | 3533098219290041 | 2020-09-08 | 1 | 00040 | 法学概论 | 69 | 福建 | 转入 | |
2 | 00261 | 行政法学 | 62 | 福建 | 转入 | ||||||
3 | 00277 | 行政管理学 | 81 | 福建 | 转入 | ||||||
4 | 00292 | 市政学 | 69 | 福建 | 转入 | ||||||
23 | 910209113060 | 林园和 | 3533910209113060 | 2020-09-08 | 1 | 00170 | 建筑工程定额与预算 | 80 | 福建 | 转入 | |
2 | 02386 | 土木工程制图 | 71 | 福建 | 转入 | ||||||
3 | 02389 | 建筑材料 | 60 | 福建 | 转入 | ||||||
4 | 02390 | 建筑材料(实践) | 62 | 福建 | 转入 | ||||||
5 | 02391 | 工程力学(二) | 60 | 福建 | 转入 | ||||||
6 | 02392 | 工程力学(二)(实践) | 85 | 福建 | 转入 | ||||||
7 | 02394 | 房屋建筑学 | 67 | 福建 | 转入 | ||||||
8 | 02400 | 建筑施工(一) | 60 | 福建 | 转入 | ||||||
9 | 02401 | 建筑施工(一)(实践) | 68 | 福建 | 转入 | ||||||
10 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 60 | 福建 | 转入 | ||||||
11 | 03707 | 毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想概论 | 81 | 福建 | 转入 | ||||||
24 | 012210350054 | 赵静 | 3633012210350054 | 2020-08-25 | 1 | 00015 | 英语(二) | 77 | 江西 | 转入 | |
2 | 00054 | 管理学原理 | 76 | 江西 | 转入 | ||||||
3 | 00058 | 市场营销学 | 88 | 江西 | 转入 | ||||||
4 | 00076 | 国际金融 | 61 | 江西 | 转入 | ||||||
5 | 00077 | 金融市场学 | 63 | 江西 | 转入 | ||||||
6 | 01214 | 培训管理 | 67 | 江西 | 未转入 | 浙江省无此课程,考生自愿放弃 | |||||
7 | 03601 | 服务营销学 | 66 | 江西 | 转入 | ||||||
8 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 81 | 江西 | 转入 | ||||||
9 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 64 | 江西 | 转入 | ||||||
25 | 013911300031 | 古育文 | 3633013911300031 | 2020-09-03 | 1 | 01104 | 初级韩国语 | 86 | 江西 | 转入 | |
2 | 01105 | 中级韩国语(一) | 62 | 江西 | 转入 | ||||||
3 | 01108 | 翻译(汉韩互译)(一) | 88 | 江西 | 未转入 | 浙江省无此课程,考生自愿放弃 | |||||
4 | 01110 | 韩国概况 | 90 | 江西 | 转入 | ||||||
5 | 01143 | 中级韩国语(二) | 66 | 江西 | 未转入 | 浙江省无此课程,考生自愿放弃 | |||||
6 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 70 | 江西 | 转入 | ||||||
7 | 03707 | 毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想概论 | 60 | 江西 | 转入 | ||||||
8 | 04729 | 大学语文 | 60 | 江西 | 转入 | ||||||
26 | 010318100913 | 陈滨滨 | 4133010318100913 | 2020-09-01 | 1 | 00015 | 英语(二) | 75 | 河南 | 转入 | |
2 | 00235 | 犯罪学(一) | 63 | 河南 | 转入 | ||||||
3 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 75 | 河南 | 转入 | ||||||
27 | 010418102955 | 潘城国 | 4133010418102955 | 2020-09-01 | 1 | 00167 | 劳动法 | 70 | 河南 | 转入 | |
2 | 00226 | 知识产权法 | 62 | 河南 | 转入 | ||||||
3 | 00227 | 公司法 | 61 | 河南 | 转入 | ||||||
4 | 00228 | 环境与资源保护法学 | 65 | 河南 | 转入 | ||||||
5 | 00230 | 合同法 | 65 | 河南 | 转入 | ||||||
6 | 00249 | 国际私法 | 60 | 河南 | 转入 | ||||||
7 | 05678 | 金融法 | 63 | 河南 | 转入 | ||||||
28 | 070116100350 | 韩雪 | 4133070116100350 | 2020-09-01 | 1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 67 | 河南 | 转入 | |
29 | 140218200410 | 王艺锦 | 4133140218200410 | 2020-09-01 | 1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 67 | 河南 | 转入 | |
30 | 140219100042 | 徐华民 | 4133140219100042 | 2020-09-01 | 1 | 02333 | 软件工程 | 60 | 河南 | 转入 | |
2 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 63 | 河南 | 转入 | ||||||
3 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 68 | 河南 | 转入 | ||||||
31 | 010310300097 | 刘黎杰 | 4233010310300097 | 2020-09-08 | 1 | 00015 | 英语(二) | 73 | 湖北 | 未转入 | 浙江省未开设06219、06225二门课程,联系考生无果,退回转出省 |
2 | 00321 | 中国文化概论 | 64 | 湖北 | 未转入 | 浙江省未开设06219、06226二门课程,联系考生无果,退回转出省 | |||||
3 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 71 | 湖北 | 未转入 | 浙江省未开设06219、06227二门课程,联系考生无果,退回转出省 | |||||
4 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 68 | 湖北 | 未转入 | 浙江省未开设06219、06228二门课程,联系考生无果,退回转出省 | |||||
5 | 06216 | 中外建筑史 | 70 | 湖北 | 未转入 | 浙江省未开设06219、06229二门课程,联系考生无果,退回转出省 | |||||
6 | 06217 | 人机工程学 | 68 | 湖北 | 未转入 | 浙江省未开设06219、06230二门课程,联系考生无果,退回转出省 | |||||
7 | 06219 | 建筑工程管理与法规 | 68 | 湖北 | 未转入 | 浙江省未开设06219、06231二门课程,联系考生无果,退回转出省 | |||||
8 | 06225 | 规划设计基础 | 60 | 湖北 | 未转入 | 浙江省未开设06219、06232二门课程,联系考生无果,退回转出省 | |||||
9 | 06918 | 工程图学基础 | 74 | 湖北 | 未转入 | 浙江省未开设06219、06233二门课程,联系考生无果,退回转出省 | |||||
32 | 010512300042 | 严珍珍 | 4233010512300042 | 2020-09-08 | 1 | 00053 | 对外经济管理概论 | 60 | 湖北 | 转入 | |
2 | 00067 | 财务管理学 | 83 | 湖北 | 转入 | ||||||
3 | 00077 | 金融市场学 | 61 | 湖北 | 转入 | ||||||
4 | 00078 | 银行会计学 | 66 | 湖北 | 转入 | ||||||
5 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 68 | 湖北 | 转入 | ||||||
6 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 68 | 湖北 | 转入 | ||||||
33 | 010620300470 | 邓云涛 | 4433010620300470 | 2020-08-25 | 1 | 01620 | 模具材料与热处理 | 75 | 广东 | 转入 | |
34 | 030508101037 | 黄文芬 | 4433030508101037 | 2020-08-25 | 1 | 00009 | 政治经济学(财经类) | 62 | 广东 | 转入 | |
2 | 00041 | 基础会计学 | 62 | 广东 | 转入 | ||||||
3 | 00058 | 市场营销学 | 67 | 广东 | 转入 | ||||||
4 | 00144 | 企业管理概论 | 64 | 广东 | 转入 | ||||||
5 | 00177 | 消费心理学 | 60 | 广东 | 转入 | ||||||
6 | 00179 | 谈判与推销技巧 | 72 | 广东 | 转入 | ||||||
7 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 60 | 广东 | 转入 | ||||||
8 | 03707 | 毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想概论 | 60 | 广东 | 转入 | ||||||
9 | 04729 | 大学语文 | 73 | 广东 | 转入 | ||||||
35 | 060613200170 | 廖方燕 | 4433060613200170 | 2020-08-25 | 1 | 00041 | 基础会计学 | 66 | 广东 | 转入 | |
2 | 00894 | 计算机与网络技术基础 | 60 | 广东 | 转入 | ||||||
3 | 00896 | 电子商务概论 | 69 | 广东 | 转入 | ||||||
4 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 60 | 广东 | 转入 | ||||||
5 | 03707 | 毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想概论 | 64 | 广东 | 转入 | ||||||
36 | 066119247648 | 覃滟杰 | 4533066119247648 | 2020-09-05 | 1 | 00040 | 法学概论 | 60 | 广西 | 转入 | |
2 | 00277 | 行政管理学 | 75 | 广西 | 转入 | ||||||
3 | 00315 | 当代中国政治制度 | 70 | 广西 | 转入 | ||||||
4 | 00320 | 领导科学 | 77 | 广西 | 转入 | ||||||
37 | 010119100573 | 冯佳妮 | 4633010119100573 | 2020-09-03 | 1 | 00506 | 写作(一) | 75 | 海南 | 未转入 | 浙江省无合格成绩,退回转出省 |
2 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 77 | 海南 | 未转入 | 浙江省无合格成绩,退回转出省 | |||||
3 | 12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 67 | 海南 | 未转入 | 浙江省无合格成绩,退回转出省 | |||||
38 | 010610101084 | 张佳 | 5133010610101084 | 2020-08-26 | 1 | 00058 | 市场营销学 | 67 | 四川 | 转入 | |
2 | 00152 | 组织行为学 | 82 | 四川 | 转入 | ||||||
3 | 00197 | 旅游资源规划与开发 | 60 | 四川 | 转入 | ||||||
4 | 00198 | 旅游企业投资与管理 | 60 | 四川 | 转入 | ||||||
5 | 00199 | 中外民俗 | 63 | 四川 | 转入 | ||||||
6 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 60 | 四川 | 转入 | ||||||
7 | 04184 | 线性代数(经管类) | 60 | 四川 | 转入 | ||||||
39 | 011201100702 | 杨雷 | 5133011201100702 | 2020-08-27 | 1 | 00001 | 马克思主义哲学原理 | 68 | 四川 | 转入 | |
2 | 00002 | 邓小平理论概论 | 67 | 四川 | 转入 | ||||||
3 | 00003 | 法律基础与思想道德修养 | 65 | 四川 | 转入 | ||||||
4 | 00009 | 政治经济学(财经类) | 60 | 四川 | 转入 | ||||||
5 | 00018 | 计算机应用基础 | 63 | 四川 | 转入 | ||||||
6 | 00019 | 计算机应用基础(实践) | 63 | 四川 | 转入 | ||||||
7 | 00041 | 基础会计学 | 69 | 四川 | 转入 | ||||||
8 | 00043 | 经济法概论(财经类) | 72 | 四川 | 转入 | ||||||
9 | 00058 | 市场营销学 | 60 | 四川 | 转入 | ||||||
10 | 00145 | 生产与作业管理 | 60 | 四川 | 转入 | ||||||
11 | 00146 | 中国税制 | 64 | 四川 | 转入 | ||||||
12 | 00147 | 人力资源管理(一) | 62 | 四川 | 转入 | ||||||
13 | 04729 | 大学语文 | 60 | 四川 | 转入 | ||||||
40 | 079900100468 | 张弘燕 | 5133079900100468 | 2020-08-26 | 1 | 00004 | 毛泽东思想概论 | 80 | 四川 | 转入 | |
2 | 00009 | 政治经济学(财经类) | 60 | 四川 | 转入 | ||||||
3 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 62 | 四川 | 转入 | ||||||
4 | 00052 | 管理系统中计算机应用(实践) | 62 | 四川 | 转入 | ||||||
5 | 00053 | 对外经济管理概论 | 62 | 四川 | 转入 | ||||||
6 | 00138 | 中国近现代经济史 | 72 | 四川 | 转入 | ||||||
7 | 00139 | 西方经济学 | 62 | 四川 | 转入 | ||||||
8 | 00140 | 国际经济学 | 63 | 四川 | 转入 | ||||||
9 | 00141 | 发展经济学 | 70 | 四川 | 转入 | ||||||
10 | 00142 | 计量经济学 | 68 | 四川 | 转入 | ||||||
11 | 00143 | 经济思想史 | 70 | 四川 | 转入 | ||||||
12 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 61 | 四川 | 转入 | ||||||
13 | 04184 | 线性代数(经管类) | 61 | 四川 | 转入 | ||||||
41 | 152717200016 | 李从英 | 5133152717200016 | 2020-08-26 | 1 | 00041 | 基础会计学 | 90 | 四川 | 转入 | |
2 | 00043 | 经济法概论(财经类) | 62 | 四川 | 转入 | ||||||
3 | 00146 | 中国税制 | 65 | 四川 | 转入 | ||||||
4 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 66 | 四川 | 转入 | ||||||
42 | 010414100058 | 张亮 | 6233010414100058 | 2020-08-17 | 1 | 00015 | 英语(二) | 63.5 | 甘肃 | 转入 | |
2 | 00150 | 金融理论与实务 | 79 | 甘肃 | 转入 | ||||||
3 | 00151 | 企业经营战略 | 60 | 甘肃 | 转入 | ||||||
4 | 00152 | 组织行为学 | 64 | 甘肃 | 转入 | ||||||
5 | 00153 | 质量管理(一) | 71 | 甘肃 | 转入 | ||||||
6 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 67 | 甘肃 | 转入 | ||||||
7 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 65 | 甘肃 | 转入 | ||||||
43 | 030204100055 | 郝鹏 | 6533030204100055 | 2020-09-08 | 1 | 00024 | 普通逻辑 | 66 | 新疆 | 转入 | |
2 | 00533 | 中国古代文学作品选(二) | 64 | 新疆 | 转入 | ||||||
3 | 00534 | 外国文学作品选 | 63 | 新疆 | 转入 | ||||||
44 | 010219100635 | 顾呈佳 | 3233010219100635 | 2020-09-03 | 1 | 00182 | 公共关系学 | 60 | 江苏 | 转入 | |
2 | 00277 | 行政管理学 | 77 | 江苏 | 转入 | ||||||
3 | 00312 | 政治学概论 | 60 | 江苏 | 转入 | ||||||
4 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 75 | 江苏 | 转入 | ||||||
5 | 04729 | 大学语文 | 63 | 江苏 | 转入 | ||||||
6 | 12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 80 | 江苏 | 转入 | ||||||
45 | 010219200647 | 董坤弟 | 3233010219200647 | 2020-09-05 | 1 | 00319 | 行政组织理论 | 64 | 江苏 | 转入 | |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 72 | 江苏 | 转入 | ||||||
46 | 010219200648 | 董飞 | 3233010219200648 | 2020-09-05 | 1 | 00319 | 行政组织理论 | 71 | 江苏 | 转入 | |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 73 | 江苏 | 转入 | ||||||
47 | 010418101163 | 曹胜培 | 3233010418101163 | 2020-09-03 | 1 | 00169 | 房地产法 | 72 | 江苏 | 转入 | |
2 | 00249 | 国际私法 | 62 | 江苏 | 转入 | ||||||
3 | 00258 | 保险法 | 67 | 江苏 | 转入 | ||||||
4 | 00259 | 公证与律师制度 | 65 | 江苏 | 转入 | ||||||
5 | 00262 | 法律文书写作 | 76 | 江苏 | 转入 | ||||||
6 | 05678 | 金融法 | 76 | 江苏 | 转入 | ||||||
48 | 010420100479 | 缪细华 | 3233010420100479 | 2020-09-03 | 1 | 00169 | 房地产法 | 61 | 江苏 | 转入 | |
2 | 00246 | 国际经济法概论 | 65 | 江苏 | 转入 | ||||||
3 | 00258 | 保险法 | 81 | 江苏 | 转入 | ||||||
49 | 010514150203 | 谢馨仪 | 3233010514150203 | 2020-09-05 | 1 | 00605 | 基础日语(一) | 94 | 江苏 | 转入 | |
2 | 00606 | 基础日语(二) | 89 | 江苏 | 转入 | ||||||
