点击查看:自考有疑问、不知道如何选择主考院校及专业、不清楚自考当地政策,点击立即了解》》
省内码 | 873 | 国家专业码 | 130503 | 学历层次 | 专升本 |
主考院校 | 大连工业大学 | ||||
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备注 | |
1 | 03708 | 中国近现代史纲要# | 2.0 | ||
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论# | 4.0 | ||
3 | 05405 | 艺术专业英语△ | 12.0 | 选一 | |
00015 | 英语(二)# | 14.0 | 选一 | ||
4 | 00504 | 艺术概论 | 4.0 | ||
5 | 00701 | 人体工程学应用 | 5.0 | ||
6 | 05418 | 商业空间设计△ | 8.0 | ||
7 | 05419 | 室外景观设计△ | 8.0 | ||
8 | 00710 | 家具设计△ | 6.0 | ||
9 | 02559 | 园林设计△ | 5.0 | ||
10 | 00708 | 装饰材料与构造△ | 5.0 | ||
11 | 00975 | 工程概预算 | 5.0 | ||
12 | 05420 | 模型制作△ | 6.0 | ||
13 | 09865 | 环境艺术设计毕业设计 | 0.0 |
注:标注“#”号的课程为全国统考课程,标注“△”号的课程为实践课。
推荐阅读:2020年各省自考报名时间及入口| 4月辽宁自考报名