高等教育自学考试面向社会(社会考生)开考专业目录
序号 | 专业代码 | 专 业 名 称 | 类 型 | 主考学校 |
1 | 020105 | 金融 | 专 科 | 重庆工商大学 |
2 | 020109 | 国际贸易 | 专 科 | 重庆工商大学 |
3 | 020201 | 工商企业管理 | 专 科 | 重庆工商大学 |
4 | 020203 | 会计 | 专 科 | 重庆工商大学 |
5 | 020207 | 市场营销 | 专 科 | 重庆工商大学 |
6 | 020245 | 酒店管理 | 专 科 | 重庆工商大学 |
7 | 030301 | 行政管理 | 专 科 | 重庆文理学院 |
8 | 040103 | 小学教育 | 专 科 | 西南大学 |
9 | 080701 | 计算机及应用 | 专 科 | 重庆科技学院 |
10 | 080801 | 房屋建筑工程 | 专 科 | 重庆文理学院 |
11 | 082207 | 计算机信息管理 | 专 科 | 重庆文理学院 |
12 | 100701 | 护理学 | 专 科 | 重庆医科大学 |
13 | 020228 | 物流管理(2016年新课程设置) | 专 科 | 重庆交通大学 |
14 | 020215 | 电子商务 | 专科 | 重庆师范大学 |
15 | 090123 | 园林设计与花卉 | 专科 | 西南大学 |
16 | 080744 | 数控技术应用 | 专科 | 重庆科技学院 |
17 | 050308 | 新闻学 | 基础科段 | 重庆师范大学 |
18 | 030112 | 法律 | 基础科段 | 西南政法大学 |
19 | 050114 | 汉语言文学 | 基础科段 | 西南大学 |
20 | 050207 | 英语 | 基础科段 | 四川外国语大学 |
21 | 030106 | 法律 | 本 科 段 | 西南政法大学 |
22 | 050105 | 汉语言文学 | 本 科 段 | 西南大学 |
23 | 050201 | 英语 | 本 科 段 | 四川外国语大学 |
24 | 050305 | 新闻学 | 本 科 段 | 重庆师范大学 |
25 | 100702 | 护理学 | 独 本 | 重庆医科大学 |
26 | 020229 | 物流管理(2016年新课程设置) | 独 本 | 重庆交通大学 |
27 | 040107 | 教育管理 | 独 本 | 西南大学 |
28 | 040102 | 学前教育 | 独 本 | 西南大学 |
29 | 040108 | 教育学 | 独 本 | 西南大学 |
30 | 080709 | 计算机网络 | 独 本 | 西南大学 |
31 | 080702 | 计算机及应用 | 独 本 | 重庆科技学院 |
32 | 080307 | 机电一体化工程 | 独 本 | 重庆科技学院 |
33 | 030302 | 行政管理学 | 独 本 | 重庆文理学院 |
34 | 020208 | 市场营销 | 独 本 | 重庆工商大学 |
35 | 020204 | 会计 | 独 本 | 重庆工商大学 |
36 | 020202 | 工商企业管理 | 独 本 | 重庆工商大学 |
37 | 020110 | 国际贸易 | 独 本 | 重庆工商大学 |
38 | 020106 | 金融 | 独 本 | 重庆工商大学 |
39 | 020216 | 电子商务 | 独 本 | 重庆师范大学 |
面向社会开考专业主考学校一览表
序号 | 学 校 名 称 | 联系电话 | 备注 |
1 | 重庆工商大学 | 62769128 |
|
2 | 西南政法大学 | 65382536 |
|
3 | 重庆师范大学 | 65362014 |
|
4 | 西南大学 | 68253286 |
|
5 | 四川外国语大学 | 65385440 |
|
6 | 重庆科技学院 | 65022129 |
|
7 | 重庆文理学院 | 49418511 |
|
8 | 重庆交通大学 | 62652924 |
|
9 | 重庆医科大学 | 68485182 |
|
热点关注:各省2019年10月自考报名时间及报名入口 | 各省2019年自考报考简章
自考有疑问、不知道如何选择主考院校及专业、不清楚自考当地政策,点击立即了解>>
扫一扫以下二维码关注中国教育在线官方微博,这里第一时间发布最新自考、成考、远程考试热点信息。