序号 | 时间/证书 | 05月19日星期六 | 05月20日星期日 | |||||||
第一单元 | 第二单元 | 第三单元 | 第四单元 | |||||||
09:00-11:45 | 14:30-17:15 | 09:00-11:45 | 14:30-17:15 | |||||||
专业代码 | 专业名称 | 课程代码 | 课程名称 | 课程代码 | 课程名称 | 课程代码 | 课程名称 | 课程代码 | 课程名称 | |
1 | 04Z0110 | 剑桥商务管理证书(基础段) | 00801 | 会计学 | 00799 | 数量方法 | 00800 | 经济学 | 00803 | 财务管理 |
00808 | 商法 | 00804 | 金融法(二) | |||||||
2 | 04Z0120 | 剑桥高级商务管理证书(基础段) | 00801 | 会计学 | 00799 | 数量方法 | 00800 | 经济学 | 00803 | 财务管理 |
00811 | 国际贸易实务(二) | 00810 | 人力资源管理(二) | 00808 | 商法 | 00809 | 市场营销(二) | |||
3 | 04Z0130 | 剑桥商务管理证书(管理段) | 11741 | 市场与市场营销 | 11742 | 商务沟通方法与技能 | 11745 | 战略管理与伦理 | ||
4 | 04Z0140 | 剑桥高级商务管理证书(管理段) | 11741 | 市场与市场营销 | 11742 | 商务沟通方法与技能 | 11746 | 国际商务与国际营销 | 11745 | 战略管理与伦理 |
11749 | 商务管理综合应用◆ | |||||||||
5 | 04Z0220 | 剑桥高级金融管理证书(基础段) | 00801 | 会计学 | 00799 | 数量方法 | 00800 | 经济学 | 00803 | 财务管理 |
00807 | 金融概论 | 00806 | 财务报表分析(二) | 00805 | 管理会计(二) | 00804 | 金融法(二) | |||
6 | 04Z0230 | 剑桥高级金融管理证书(管理段) | 11741 | 市场与市场营销 | 11742 | 商务沟通方法与技能 | 11750 | 国际商务金融 | 11745 | 战略管理与伦理 |
11753 | 金融管理综合应用◆ | 11751 | 企业成本管理会计 |
备注:标有◆符号的课考试时间为180分钟。