2021年云南省成人自考面向非在校生开考各专业考试计划
专科专业计划表(点击专业名称查看详细专业计划) | ||
主考院校 | 专业代码 | 专业名称 |
云南师范大学 | 67010200K | 学前教育 |
67010300K | 小学教育 | |
69010500 | 公共关系 | |
93010100 | 区域经济开发与管理 | |
97020100 | 汉语言文学 | |
97020200 | 英语 | |
云南大学 | 51010700 | 园艺技术 |
64010100 | 旅游管理 | |
68050300 | 法律事务 | |
69020600 | 行政管理 | |
云南财经大学 | 63020100 | 金融管理 |
63030200 | 会计 | |
63060100 | 工商企业管理 | |
63070100 | 市场营销 | |
63090700 | 采购与供应管理 | |
昆明理工大学 | 54030100 | 建筑工程技术 |
昆明医科大学 | 62020100 | 护理 |
中国人民警察大学 | 68020500K | 消防指挥 |
本科专业计划表(点击专业名称查看详细专业计划) | ||
主考院校 | 专业代码 | 专业名称 |
云南财经大学 | 02010100 | 经济学 |
02030100K | 金融学 | |
12020100K | 工商管理 | |
12020200 | 市场营销 | |
12020300K | 会计学 | |
12060300T | 采购管理 | |
云南大学 | 03010100K | 法学 |
12040200 | 行政管理 | |
云南师范大学 | 03050300 | 思想政治教育 |
04010100 | 教育学 | |
04010300 | 人文教育 | |
04010600 | 学前教育 | |
05010100 | 汉语言文学 | |
05020100 | 英语 | |
08090100 | 计算机科学与技术 | |
32010100 | 区域经济开发与管理 | |
34010100 | 教育管理 | |
中国人民警察大学 | 08310200K | 消防工程 |
热门推荐:
自考有疑问、不知道如何选择主考院校及专业、不清楚自考当地政策,点击立即了解>>
推荐阅读: