2020年10月安徽省自考违规考生处理情况公示
安徽省2020年10月高等教育自学考试已顺利结束。考试过程安全有序,考风考纪良好。绝大部分考生遵守考试纪律,但也有少数考生违规,为严肃考风考纪,根据教育部《国家教育考试违规处理办法》和有关规定,经研究决定,拟对违规考生予以处理。现将违规考生的违规事实对应的处理依据和拟处理决定进行公告,考生如对所认定的违规事实和拟处理决定存在异议,自本通告发布之日起7日内,向安徽省教育招生考试院提出陈述、申辩意见并提供相应事实、理由和证据材料。逾期未提出陈述、申辩的,视为放弃此项权利,届时,我院将依法依规作出正式处理决定。
安徽省教育招生考试院联系电话:0551-63609561,63609520。
附表:
准考证号 | 考试时间 | 考试科目 | 考点 | 考场 | 座位 | 违规行为对应规定 | 处理依据 | 拟处理决定 |
010120201509 | 2020年10月18日下午 | 英语(二) | 合肥九中 | 125 | 3 | 携带与考试内容相关的文字材料或者存储有与考试内容相关资料的电子设备参加考试 | 第六条第1款,第九条 | 当次考试各科成绩无效 |
010113303771 | 2020年10月18日下午 | 英语(二) | 合肥四十五中(桐城路校区) | 177 | 13 | 携带具有发送或者接收信息功能的设备 | 第六条第4款,第九条 | 当次考试各科成绩无效 |
010120202153 | 2020年10月18日下午 | 英语(二) | 合肥二中 | 227 | 1 | 在答卷(含答题卡、答题纸等)上填写与本人身份不符的姓名、考号等信息 | 第六条第7款,第九条 | 当次考试各科成绩无效 |
010109401287 | 2020年10月18日下午 | 英语(二) | 合肥工大附中 | 251 | 1 | 携带具有发送或者接收信息功能的设备 | 第六条第4款,第九条 | 当次考试各科成绩无效 |
010114201192 | 2020年10月18日下午 | 英语(二) | 合肥四十八中(望湖校区) | 308 | 25 | 在答卷(含答题卡、答题纸等)上填写与本人身份不符的姓名、考号等信息 | 第六条第7款,第九条 | 当次考试各科成绩无效 |
010120114446 | 2020年10月17日下午 | 中国法制史 | 合肥五十五中(本部) | 666 | 20 | 携带与考试内容相关的文字材料或者存储有与考试内容相关资料的电子设备参加考试 | 第六条第1款,第九条 | 当次考试各科成绩无效 |
060119100026 | 2020年10月17日下午 | 行政法学 | 西园中学 | 5 | 21 | 携带与考试内容相关的文字材料或者存储有与考试内容相关资料的电子设备参加考试 | 第六条第1款,第九条 | 当次考试各科成绩无效 |
100219200017 | 2020年10月18日上午 | 西方政治制度 | 黄山市屯溪五中 | 13 | 6 | 携带与考试内容相关的文字材料或者存储有与考试内容相关资料的电子设备参加考试 | 第六条第1款,第九条 | 当次考试各科成绩无效 |
010119209524 | 2020年10月17日下午 | 行政组织理论 | 合肥九中 | 109 | 17 | 携带与考试内容相关的文字材料或者存储有与考试内容相关资料的电子设备参加考试 | 第六条第1款,第九条 | 当次考试各科成绩无效 |
010119210082 | 2020年10月17日下午 | 行政组织理论 | 合肥九中 | 106 | 3 | 携带与考试内容相关的文字材料或者存储有与考试内容相关资料的电子设备参加考试 | 第六条第1款,第九条 | 当次考试各科成绩无效 |
010120112648 | 2020年10月17日上午 | 领导科学 | 合肥海顿学校 | 370 | 24 | 携带规定以外的物品进入考场或者未放在指定位置 | 第五条第1款,第九条 | 取消该科目的考试成绩 |
010119201988 | 2020年10月18日上午 | 中国文化概论 | 合肥五十五中(本部) | 682 | 25 | 携带规定以外的物品进入考场或者未放在指定位置 | 第五条第1款,第九条 | 取消该科目的考试成绩 |
010109400080 | 2020年10月18日上午 | 中国文化概论 | 合肥五十五中(本部) | 677 | 23 | 携带与考试内容相关的文字材料或者存储有与考试内容相关资料的电子设备参加考试 | 第六条第1款,第九条 | 当次考试各科成绩无效 |
010118207031 | 2020年10月18日上午 | 中国文化概论 | 合肥五十五中(本部) | 671 | 5 | 携带与考试内容相关的文字材料或者存储有与考试内容相关资料的电子设备参加考试 | 第六条第1款,第九条 | 当次考试各科成绩无效 |
010119211282 | 2020年10月17日下午 | 公文写作与处理 | 合肥五十中西校(贵池路校区) | 426 | 14 | 携带与考试内容相关的文字材料或者存储有与考试内容相关资料的电子设备参加考试 | 第六条第1款,第九条 | 当次考试各科成绩无效 |
010111101622 | 2020年10月18日上午 | 教育管理原理 | 合肥五十五中(本部) | 666 | 5 | 携带与考试内容相关的文字材料或者存储有与考试内容相关资料的电子设备参加考试 | 第六条第1款,第九条 | 当次考试各科成绩无效 |
080320100086 | 2020年10月17日上午 | 文学概论(一) | 安庆市第九中学 | 40 | 25 | 其他违反考场规则但尚未构成作弊的行为 | 第五条第9款,第九条 | 取消该科目的考试成绩 |
010118101220 | 2020年10月18日下午 | 中国古代文学作品选(二) | 合肥六十三中 | 707 | 4 | 携带与考试内容相关的文字材料或者存储有与考试内容相关资料的电子设备参加考试 | 第六条第1款,第九条 | 当次考试各科成绩无效 |
010118208171 | 2020年10月18日上午 | 中国古代文学史(二) | 合肥五中 | 737 | 10 | 携带具有发送或者接收信息功能的设备 | 第六条第4款,第九条 | 当次考试各科成绩无效 |
010120115082 | 2020年10月17日上午 | 外国文学史 | 合肥六十五中 | 344 | 18 | 携带与考试内容相关的文字材料或者存储有与考试内容相关资料的电子设备参加考试 | 第六条第1款,第九条 | 当次考试各科成绩无效 |
010120115888 | 2020年10月17日上午 | 外国文学史 | 合肥海顿学校 | 354 | 28 | 携带与考试内容相关的文字材料或者存储有与考试内容相关资料的电子设备参加考试 | 第六条第1款,第九条 | 当次考试各科成绩无效 |
010119105452 | 2020年10月18日下午 | 外国新闻事业史 | 合肥五中 | 733 | 7 | 携带与考试内容相关的文字材料或者存储有与考试内容相关资料的电子设备参加考试 | 第六条第1款,第九条 | 当次考试各科成绩无效 |
040117200156 | 2020年10月17日上午 | 护理管理学 | 洞山中学(本部-洞山小街) | 48 | 1 | 携带与考试内容相关的文字材料或者存储有与考试内容相关资料的电子设备参加考试 | 第六条第1款,第九条 | 当次考试各科成绩无效 |
010120204829 | 2020年10月18日上午 | 中国近现代史纲要 | 合肥九中 | 111 | 23 | 携带具有发送或者接收信息功能的设备 | 第六条第4款,第九条 | 当次考试各科成绩无效 |
010120108704 | 2020年10月17日上午 | 马克思主义基本原理概论 | 合肥庐阳中学 | 51 | 11 | 携带与考试内容相关的文字材料或者存储有与考试内容相关资料的电子设备参加考试 | 第六条第1款,第九条 | 当次考试各科成绩无效 |
010120115912 | 2020年10月17日上午 | 马克思主义基本原理概论 | 合肥九中 | 124 | 15 | 携带与考试内容相关的文字材料或者存储有与考试内容相关资料的电子设备参加考试 | 第六条第1款,第九条 | 当次考试各科成绩无效 |
010108303541 | 2020年10月17日下午 | 设计美学 | 合肥五十五中(本部) | 668 | 9 | 携带具有发送或者接收信息功能的设备 | 第六条第4款,第九条 | 当次考试各科成绩无效 |
安徽省教育招生考试院
2020年10月31日
热门推荐:
自考有疑问、不知道如何选择主考院校及专业、不清楚自考当地政策,点击立即了解>>
推荐阅读: