2020年8月高等教育自学考试已顺利结束。考试过程安全有序,考风考纪良好。绝大部分考生遵守考试纪律,但也有少数考生违规、违纪,为严肃考风考纪,根据教育部《国家教育考试违规处理办法》和有关规定,经研究决定,拟对违规考生予以处理。现将违规考生的违规事实对应的处理依据和拟处理决定进行公告,考生如对所认定的违规事实和拟处理决定存在异议,自本通告发布之日起7日内,向安徽省教育招生考试院提出陈述、申辩意见并提供相应事实、理由和证据材料。逾期未提出陈述、申辩的,视为放弃此项权利,届时,我院将依法依规作出正式处理决定。
点击进入:自考有疑问、不知道如何选择主考院校及专业、不清楚自考当地政策,点击立即了解》》
安徽省教育招生考试院联系电话:0551-63609558,0551-63609561。
安徽省教育招生考试院
2020年8月25日
附件:8月高等教育自学考试违规考生处理情况表
准考证号 | 考试时间 | 考试科目 | 考点 | 考场 | 座位 | 违规事实对应条款 | 处理依据 | 拟处理意见 |
010120102546 | 8月2日上午 | 劳动法 | 合肥市第九中学 | 14 | 21 | 携带与考试内容相关的文字材料或者存储有与考试内容相关资料的电子设备参加考试 | 第六条第1款,第九条 | 当次考试各科成绩无效 |
010119101383 | 8月1日下午 | 马克思主义基本原理概论 | 合肥市第九中学 | 1 | 23 | 携带与考试内容相关的文字材料或者存储有与考试内容相关资料的电子设备参加考试 | 第六条第1款,第九条 | 当次考试各科成绩无效 |
010116202462 | 8月1日上午 | 中国近现代史纲要 | 合肥市第六中学(南区) | 62 | 30 | 其他违反考场规则但尚未构成作弊的行为 | 第五条第9款,第九条 | 取消该科目的考试成绩 |
010119115351 | 8月1日下午 | 马克思主义基本原理概论 | 合肥市第六中学(南区) | 84 | 9 | 携带具有发送或者接收信息功能的设备 | 第六条第4款,第九条 | 当次考试各科成绩无效 |
010113103515 | 8月2日下午 | 中国现代文学史 | 合肥市第十一中学 | 137 | 9 | 携带与考试内容相关的文字材料或者存储有与考试内容相关资料的电子设备参加考试 | 第六条第1款,第九条 | 当次考试各科成绩无效 |
010120109335 | 8月1日上午 | 中国近现代史纲要 | 合肥市第十一中学 | 143 | 24 | 携带与考试内容相关的文字材料或者存储有与考试内容相关资料的电子设备参加考试 | 第六条第1款,第九条 | 当次考试各科成绩无效 |
010119101363 | 8月1日下午 | 马克思主义基本原理概论 | 合肥市第十一中学 | 135 | 11 | 携带与考试内容相关的文字材料或者存储有与考试内容相关资料的电子设备参加考试 | 第六条第1款,第九条 | 当次考试各科成绩无效 |
010120113786 | 8月1日下午 | 马克思主义基本原理概论 | 合肥市第十一中学 | 134 | 9 | 携带与考试内容相关的文字材料或者存储有与考试内容相关资料的电子设备参加考试 | 第六条第1款,第九条 | 当次考试各科成绩无效 |
010119105318 | 8月2日上午 | 中国文化概论 | 合肥市第五中学 | 208 | 30 | 抄袭或者协助他入抄袭试题答案或者与考试内容相关的资料 | 第六条第2款,第九条 | 当次考试各科成绩无效 |
010118203224 | 8月1日下午 | 国际经济法概论 | 合肥五十中西校(贵池路校区) | 377 | 3 | 携带与考试内容相关的文字材料或者存储有与考试内容相关资料的电子设备参加考试 | 第六条第1款,第九条 | 当次考试各科成绩无效 |
010119204730 | 8月2日上午 | 公共关系学 | 合肥市第三十二中学 | 460 | 25 | 携带与考试内容相关的文字材料或者存储有与考试内容相关资料的电子设备参加考试 | 第六条第1款,第九条 | 当次考试各科成绩无效 |
010119113028 | 8月2日下午 | 中国古代文学作品选(一) | 合肥市第三十二中学 | 456 | 20 | 携带与考试内容相关的文字材料或者存储有与考试内容相关资料的电子设备参加考试 | 第六条第1款,第九条 | 当次考试各科成绩无效 |
010119210864 | 8月2日下午 | 中国古代文学作品选(一) | 合肥市第三十二中学 | 445 | 24 | 携带与考试内容相关的文字材料或者存储有与考试内容相关资料的电子设备参加考试 | 第六条第1款,第九条 | 当次考试各科成绩无效 |
010119211421 | 8月2日下午 | 中国古代文学作品选(一) | 合肥市第三十二中学 | 448 | 3 | 携带与考试内容相关的文字材料或者存储有与考试内容相关资料的电子设备参加考试 | 第六条第1款,第九条 | 当次考试各科成绩无效 |
010119204378 | 8月2日上午 | 绩效管理 | 合肥市第四十八中学(望湖校区) | 502 | 4 | 携带与考试内容相关的文字材料或者存储有与考试内容相关资料的电子设备参加考试 | 第六条第1款,第九条 | 当次考试各科成绩无效 |
010110204474 | 8月1日上午 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 合肥市第四十八中学(望湖校区) | 474 | 4 | 携带具有发送或者接收信息功能的设备 | 第六条第4款,第九条 | 当次考试各科成绩无效 |
010119208696 | 8月1日下午 | 管理学原理 | 合肥市第六十三中学 | 517 | 15 | 携带与考试内容相关的文字材料或者存储有与考试内容相关资料的电子设备参加考试 | 第六条第1款,第九条 | 当次考试各科成绩无效 |
010119203713 | 8月2日上午 | 行政管理学 | 合肥市行知学校(恒通校区) | 554 | 3 | 携带具有发送或者接收信息功能的设备 | 第六条第4款,第九条 | 当次考试各科成绩无效 |
010120108325 | 8月2日上午 | 绩效管理 | 合肥市行知学校(恒通校区) | 533 | 28 | 携带具有发送或者接收信息功能的设备 | 第六条第4款,第九条 | 当次考试各科成绩无效 |
010119205610 | 8月1日上午 | 国际私法 | 合肥市第一中学 | 663 | 13 | 携带与考试内容相关的文字材料或者存储有与考试内容相关资料的电子设备参加考试 | 第六条第1款,第九条 | 当次考试各科成绩无效 |
010119112169 | 8月2日上午 | 概率论与数理统计(经管类) | 合肥市第一中学 | 609 | 24 | 携带与考试内容相关的文字材料或者存储有与考试内容相关资料的电子设备参加考试 | 第六条第1款,第九条 | 当次考试各科成绩无效 |
010113300249 | 8月2日下午 | 计算机网络原理 | 合肥市第一中学 | 661 | 7 | 携带与考试内容相关的文字材料或者存储有与考试内容相关资料的电子设备参加考试 | 第六条第1款,第九条 | 当次考试各科成绩无效 |
010419200110 | 8月1日上午 | 公共政策 | 合肥市第四十六中学 | 723 | 1 | 携带与考试内容相关的文字材料或者存储有与考试内容相关资料的电子设备参加考试 | 第六条第1款,第九条 | 当次考试各科成绩无效 |
010119106980 | 8月1日下午 | 思想道德修养与法律基础 | 合肥市第四十六中学 | 723 | 3 | 携带与考试内容相关的文字材料或者存储有与考试内容相关资料的电子设备参加考试 | 第六条第1款,第九条 | 当次考试各科成绩无效 |
010120111387 | 8月1日上午 | 市场营销学 | 合肥市第四十六中学南校区 | 783 | 26 | 携带具有发送或者接收信息功能的设备 | 第六条第4款,第九条 | 当次考试各科成绩无效 |
010119113079 | 8月1日上午 | 市场营销学 | 合肥市第四十八中学滨湖校区 | 832 | 23 | 携带与考试内容相关的文字材料或者存储有与考试内容相关资料的电子设备参加考试 | 第六条第1款,第九条 | 当次考试各科成绩无效 |
010119210059 | 8月1日下午 | 人力资源开发与管理 | 合肥市第四十八中学滨湖校区 | 832 | 29 | 携带规定以外的物品进入考场或者未放在指定位置 | 第五条第1款,第九条 | 取消该科目的考试成绩 |
010119105636 | 8月2日上午 | 视觉流程设计 | 合肥市第四十八中学滨湖校区 | 794 | 3 | 抄袭或者协助他入抄袭试题答案或者与考试内容相关的资料 | 第六条第2款,第九条 | 当次考试各科成绩无效 |
010119105666 | 8月2日上午 | 视觉流程设计 | 合肥市第四十八中学滨湖校区 | 802 | 18 | 携带与考试内容相关的文字材料或者存储有与考试内容相关资料的电子设备参加考试 | 第六条第1款,第九条 | 当次考试各科成绩无效 |
010119105745 | 8月2日上午 | 视觉流程设计 | 合肥市第四十八中学滨湖校区 | 797 | 2 | 抄袭或者协助他入抄袭试题答案或者与考试内容相关的资料 | 第六条第2款,第九条 | 当次考试各科成绩无效 |
010119105746 | 8月2日上午 | 视觉流程设计 | 合肥市第四十八中学滨湖校区 | 794 | 28 | 抄袭或者协助他入抄袭试题答案或者与考试内容相关的资料 | 第六条第2款,第九条 | 当次考试各科成绩无效 |
010119105776 | 8月2日上午 | 视觉流程设计 | 合肥市第四十八中学滨湖校区 | 802 | 13 | 抄袭或者协助他入抄袭试题答案或者与考试内容相关的资料 | 第六条第2款,第九条 | 当次考试各科成绩无效 |
010119207472 | 8月2日上午 | 视觉流程设计 | 合肥市第四十八中学滨湖校区 | 804 | 23 | 携带具有发送或者接收信息功能的设备 | 第六条第4款,第九条 | 当次考试各科成绩无效 |
010119104260 | 8月1日上午 | 管理系统中计算机应用 | 合肥市一六八中学 | 888 | 19 | 其他违反考场规则但尚未构成作弊的行为 | 第五条第9款,第九条 | 取消该科目的考试成绩 |
010119203713 | 8月1日上午 | 市政学 | 合肥市一六八中学 | 916 | 12 | 携带具有发送或者接收信息功能的设备 | 第六条第4款,第九条 | 当次考试各科成绩无效 |
010119113015 | 8月1日下午 | 心理卫生与心理辅导 | 合肥市一六八中学 | 908 | 5 | 携带与考试内容相关的文字材料或者存储有与考试内容相关资料的电子设备参加考试 | 第六条第1款,第九条 | 当次考试各科成绩无效 |
010119109181 | 8月2日上午 | 概率论与数理统计(二) | 合肥市一六八中学 | 880 | 6 | 携带与考试内容相关的文字材料或者存储有与考试内容相关资料的电子设备参加考试 | 第六条第1款,第九条 | 当次考试各科成绩无效 |
010120113007 | 8月1日下午 | 人力资源开发与管理 | 合肥市一六八中学 | 845 | 1 | 携带与考试内容相关的文字材料或者存储有与考试内容相关资料的电子设备参加考试 | 第六条第1款,第九条 | 当次考试各科成绩无效 |
010113103515 | 8月1日下午 | 莎士比亚研究 | 合肥市一六八中学 | 868 | 1 | 携带与考试内容相关的文字材料或者存储有与考试内容相关资料的电子设备参加考试 | 第六条第1款,第九条 | 当次考试各科成绩无效 |
010110105899 | 8月2日上午 | 计算机基础与程序设计 | 合肥市第十中学 | 1009 | 15 | 携带与考试内容相关的文字材料或者存储有与考试内容相关资料的电子设备参加考试 | 第六条第1款,第九条 | 当次考试各科成绩无效 |
010118208451 | 8月1日下午 | 唐诗研究 | 合肥市第十中学 | 966 | 19 | 携带与考试内容相关的文字材料或者存储有与考试内容相关资料的电子设备参加考试 | 第六条第1款,第九条 | 当次考试各科成绩无效 |
010118208747 | 8月1日上午 | 普通逻辑 | 合肥市第七中学 | 1068 | 1 | 携带与考试内容相关的文字材料或者存储有与考试内容相关资料的电子设备参加考试 | 第六条第1款,第九条 | 当次考试各科成绩无效 |
010118304730 | 8月2日上午 | 高级财务会计 | 合肥市第七中学 | 1041 | 11 | 携带与考试内容相关的文字材料或者存储有与考试内容相关资料的电子设备参加考试 | 第六条第1款,第九条 | 当次考试各科成绩无效 |
010120114433 | 8月1日上午 | 幼儿园课程 | 合肥市第七中学 | 1112 | 2 | 携带与考试内容相关的文字材料或者存储有与考试内容相关资料的电子设备参加考试 | 第六条第1款,第九条 | 当次考试各科成绩无效 |
010120116709 | 8月1日上午 | 传播学概论 | 合肥市第七中学 | 1077 | 25 | 其他违反考场规则但尚未构成作弊的行为 | 第五条第9款,第九条 | 取消该科目的考试成绩 |
010119105537 | 8月1日下午 | 中外新闻作品研究 | 合肥市第七中学 | 1090 | 5 | 携带与考试内容相关的文字材料或者存储有与考试内容相关资料的电子设备参加考试 | 第六条第1款,第九条 | 当次考试各科成绩无效 |
010119116277 | 8月1日下午 | 学前卫生学 | 合肥市第四中学 | 1131 | 2 | 携带与考试内容相关的文字材料或者存储有与考试内容相关资料的电子设备参加考试 | 第六条第1款,第九条 | 当次考试各科成绩无效 |
010119101399 | 8月1日上午 | 汽车鉴定与评估 | 合肥市第四中学 | 1168 | 22 | 携带与考试内容相关的文字材料或者存储有与考试内容相关资料的电子设备参加考试 | 第六条第1款,第九条 | 当次考试各科成绩无效 |
010119105832 | 8月1日上午 | 汽车鉴定与评估 | 合肥市第四中学 | 1170 | 4 | 其他违反考场规则但尚未构成作弊的行为 | 第五条第9款,第九条 | 取消该科目的考试成绩 |
010113204143 | 8月1日下午 | 刑法学 | 合肥市新康中学 | 1238 | 25 | 携带与考试内容相关的文字材料或者存储有与考试内容相关资料的电子设备参加考试 | 第六条第1款,第九条 | 当次考试各科成绩无效 |
010111301042 | 8月1日下午 | 设计美学 | 合肥市新康中学 | 1250 | 5 | 其他违反考场规则但尚未构成作弊的行为 | 第五条第9款,第九条 | 取消该科目的考试成绩 |
010118301509 | 8月1日下午 | CIS设计 | 合肥市新康中学 | 1240 | 3 | 携带与考试内容相关的文字材料或者存储有与考试内容相关资料的电子设备参加考试 | 第六条第1款,第九条 | 当次考试各科成绩无效 |
010118305403 | 8月1日上午 | 现代艺术设计史 | 合肥市新康中学 | 1225 | 21 | 其他违反考场规则但尚未构成作弊的行为 | 第五条第9款,第九条 | 取消该科目的考试成绩 |
010110102792 | 8月1日上午 | 中国史学史 | 合肥市皖智中学 | 1279 | 2 | 携带规定以外的物品进入考场或者未放在指定位置 | 第五条第1款,第九条 | 取消该科目的考试成绩 |
040116200113 | 8月2日上午 | 护理学导论 | 淮南二十六中 | 11 | 14 | 携带与考试内容相关的文字材料或者存储有与考试内容相关资料的电子设备参加考试 | 第六条第1款,第九条 | 当次考试各科成绩无效 |
060119200232 | 8月2日下午 | 英语(二) | 梅苑学校 | 16 | 7 | 携带规定以外的物品进入考场或者未放在指定位置 | 第五条第1款,第九条 | 取消该科目的考试成绩 |
070720100011 | 8月2日上午 | 质量管理(一) | 铜陵监狱 | 1 | 3 | 携带与考试内容相关的文字材料或者存储有与考试内容相关资料的电子设备参加考试 | 第六条第1款,第九条 | 当次考试各科成绩无效 |
080118200079 | 8月2日上午 | 中国文化概论 | 安庆四中 | 33 | 5 | 携带与考试内容相关的文字材料或者存储有与考试内容相关资料的电子设备参加考试 | 第六条第1款,第九条 | 当次考试各科成绩无效 |
120820100014 | 8月1日下午 | 思想道德修养与法律基础 | 阜阳十五中 | 61 | 7 | 携带与考试内容相关的文字材料或者存储有与考试内容相关资料的电子设备参加考试 | 第六条第1款,第九条 | 当次考试各科成绩无效 |
120819100101 | 8月2日上午 | 公共关系学 | 阜阳颍州中学 | 89 | 25 | 携带与考试内容相关的文字材料或者存储有与考试内容相关资料的电子设备参加考试 | 第六条第1款,第九条 | 当次考试各科成绩无效 |
120119100797 | 8月1日下午 | 中国现代文学作品选 | 阜阳颍州中学 | 98 | 3 | 抄袭或者协助他入抄袭试题答案或者与考试内容相关的资料 | 第六条第2款,第九条 | 当次考试各科成绩无效 |
220303102205 | 8月1日上午 | 美学 | 宿州四小 | 6 | 16 | 抄袭或者协助他入抄袭试题答案或者与考试内容相关的资料 | 第六条第2款,第九条 | 当次考试各科成绩无效 |
220614200002 | 8月2日上午 | 中国文化概论 | 宿州四小 | 5 | 6 | 抄袭或者协助他入抄袭试题答案或者与考试内容相关的资料 | 第六条第2款,第九条 | 当次考试各科成绩无效 |
热门推荐:
自考有疑问、不知道如何选择主考院校及专业、不清楚自考当地政策,点击立即了解》》
推荐阅读: