销售管理(专升本)专业课程设置与学分
专业层次:本科 专业代码:Y020314
序号 | 课码 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
1 | 00102 | 世界市场行情 | 4 | 专业核心课 |
2 | 00184 | 市场营销策划 | 5 | |
3 | 00186 | 国际商务谈判 | 5 | |
4 | 03291 | 人际关系学 | 6 | |
5 | 00067 | 财务管理学 | 6 | |
6 | 00151 | 企业经营战略 | 6 | |
7 | 00015 | 英语(二)(统) | 14 | 公共基础课 |
8 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | |
9 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |
10 | 00043 | 经济法概论(财经类) | 4 | 专业拓展课
不低于20学分 |
11 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 4 | |
12 | 00149 | 国际贸易理论与实务 | 6 | |
13 | 10511 | 销售团队管理 | 6 | |
14 | 00055 | 企业会计学 | 6 | 不考英语(二)加考课程 |
15 | 00181 | 广告学(一) | 4 | |
16 | 00183 | 消费经济学 | 4 | |
17 | 00000 | 毕业考核(或论文\综合实践\实验\实习等) | 10 |
|
合 计 | 不低于82学分 |
主考院校:四川大学 西南财经大学 四川师范大学 宜宾学院