点击查看:自考有疑问、不知道如何选择主考院校及专业、不清楚自考当地政策,点击立即了解》》
省内码 | 526 | 国家专业码 | 130310 | 学历层次 | 专升本 |
主考院校 | 辽宁师范大学 | ||||
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备注 | |
1 | 03708 | 中国近现代史纲要# | 2.0 | ||
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论# | 4.0 | ||
3 | 00015 | 英语(二)# | 14.0 | 选一 | |
00765 | 中国简史 | 4.0 | 选一组 | ||
03122 | 信息技术 | 5.0 | |||
01457 | 应用文写作 | 5.0 | |||
4 | 00018 | 计算机应用基础# | 2.0 | ||
00019 | 计算机应用基础(实践) | 2.0 | |||
5 | 01062 | 原画理论与创作 | 4.0 | ||
01063 | 原画理论与创作(实践) | 4.0 | |||
6 | 01064 | 动画技法 | 2.0 | ||
01065 | 动画技法(实践) | 2.0 | |||
7 | 01066 | 速写△ | 2.0 | ||
8 | 01068 | 动画编辑与合成 | 2.0 | ||
01069 | 动画编辑与合成(实践) | 2.0 | |||
9 | 01070 | 动画脚本创作 | 2.0 | ||
07930 | 动画脚本创作(实践) | 2.0 | |||
10 | 01072 | 卡漫创作与短篇制作△ | 3.0 | ||
11 | 04504 | 动画运动规律 | 2.0 | ||
01160 | 动画运动规律(实践) | 2.0 | |||
12 | 04512 | 三维动画创作△ | 4.0 | ||
13 | 01830 | 透视解剖学 | 2.0 | ||
11528 | 透视解剖学(实践) | 2.0 | |||
14 | 06998 | 动画史(二) | 4.0 | ||
15 | 18944 | 动画设计(应用本科)毕业设计 | 0.0 |
注:标注“#”号的课程为全国统考课程,标注“△”号的课程为实践课。
推荐阅读:2020年各省自考报名时间及入口| 4月辽宁自考报名