考 点:广西师范大学育才校区
考试时间:2019年10月 19-20日
考务办公室:理科楼001教室,文科楼105教室,数学楼103教室
试场号 | 考试地点 |
1、2 | 理科综合楼 101 教室 |
3、4 | 理科综合楼 102 教室 |
5、6 | 理科综合楼 103 教室 |
7 | 理科综合楼 104 教室 |
8 | 理科综合楼 105 教室 |
9 | 理科综合楼 201 教室 |
10、11 | 理科综合楼 202 教室 |
12、13、14 | 理科综合楼 203 教室 |
15、16 | 理科综合楼 204 教室 |
17、18 | 理科综合楼 205 教室 |
19、20 | 理科综合楼 206 教室 |
21、22 | 理科综合楼 302 教室 |
23、24、25 | 理科综合楼 304 教室 |
26、27 | 理科综合楼 306 教室 |
28、29 | 理科综合楼 307 教室 |
30、31 | 理科综合楼 402 教室 |
32 | 理科综合楼 403 教室 |
33 | 理科综合楼 404 教室 |
34 | 理科综合楼 405 教室 |
35、36 | 理科综合楼 406 教室 |
37、38 | 理科综合楼 502 教室 |
39、40 | 理科综合楼 503 教室 |
41 | 理科综合楼 504 教室 |
42 | 理科综合楼 505 教室 |
43、44 | 理科综合楼 506 教室 |
45、46 | 理科综合楼 602 教室 |
47、48 | 理科综合楼 603 教室 |
49 | 理科综合楼 604 教室 |
50 | 理科综合楼 605 教室 |
51、52 | 理科综合楼 606 教室 |
53 | 文科综合楼 101 教室 |
54、55 | 文科综合楼 102 教室 |
56、57 | 文科综合楼 103 教室 |
58 | 文科综合楼 104 教室 |
59、60 | 文科综合楼 106 教室 |
61、62 | 文科综合楼 107 教室 |
63、64 | 文科综合楼202 教室 |
65、66 | 文科综合楼203 教室 |
67、68、69 | 文科综合楼205 教室 |
70、71 | 文科综合楼206 教室 |
72、73 | 数学楼101教室 |
74、75 | 数学楼102教室 |
76、77 | 数学楼201教室 |
78、79 | 数学楼202教室 |
80、81 | 数学楼203教室 |
82、83 | 数学楼301教室 |
84、85 | 数学楼302教室 |
86、87 | 数学楼303教室 |
88、89 | 文科综合楼 207 教室 |
90、91、92 | 文科综合楼 305 教室 |
93、94 | 文科综合楼 306 教室 |
95、96 | 文科综合楼 307 教室 |
97、98 | 文科综合楼 403 教室 |
99、100 | 文科综合楼 407 教室 |
特殊考场
试场号 | 考试地点 |
801、802、803、809 | 文科综合楼 305 教室 |
804、819 | 文科综合楼 206 教室 |
805、812、817 | 文科综合楼 207 教室 |
806、807、808 | 文科综合楼 205 教室 |
810 | 文科综合楼 306 教室 |
811、814、818、833 | 文科综合楼 307 教室 |
815 | 第二文科综合楼 203 教室 |
816 | 第二文科综合楼 202 教室 |
817 | 文科综合楼 304 教室 |
820、821 | 师大音乐教室 |
822 | 文科综合楼 402 教室 |
824、825、834 | 文科综合楼 204 教室 |
823、832 | 文科综合楼 201 教室 |
826 | 文科综合楼 502 教室 |
827 | 文科综合楼 503 教室 |
828 | 文科综合楼 506 教室 |
829 | 文科综合楼 507 教室 |
830、831 | 第二文科综合楼 0110 教室 |
835 | 文科综合楼 303 教室 |
836 | 师大音乐教室 |
837 | 师大音乐教室 |