上海大学2019年6月自学考试毕业证书将于2019年9月1日(周日)发放;请相关毕业生携带本人身份证原件、准考证前来领取。
1、领取时间:2019年9月1日9:00—11:00
2、领取地点:新闸路1220号上海大学新闸校区B楼106室
3、届时将按照专业、毕业名册序号分组领取毕业证书,专业、名册序号详见下表。
不能亲自前来领取毕业证书的:
1、可由被代领人的直系亲属代领,代领人需带好能说明和被代领人直系亲属关系的户口本原件和双方身份证原件、复印件及被代领人亲笔书写的委托书,方可代领毕业证书。
2、被代领人和代领人如属夫妻关系,需带好结婚证原件和双方身份证原件及复印件及被代领人亲笔书写的委托书,方可代领毕业证书。
3、如需委托其他人办理,须凭公证处办理的公证委托书,由公证受托人带好受托人的身份证原件、复印件及委托人的身份证原件方能代领。
附件:
2019年上自考毕业生名册序号查询表专业:动画(本科) |
序号 | 准考证号 | 姓名 |
1 | 412111270185 | 张小平 |
2 | 418512230255 | 张众鳞 |
3 | 412714170416 | 张洋 |
4 | 414114170461 | 刘晓月 |
5 | 418514170516 | 许峰 |
6 | 418514170535 | 夏彬洁 |
7 | 415714170559 | 赵碧颖 |
8 | 419314270246 | 方菡清 |
9 | 413914270251 | 黄裕荣 |
10 | 410417200234 | 周怡 |
专业:机械设计制造及其自动化(本科) |
序号 | 准考证号 | 姓名 |
1 | 413608200124 | 李洋 |
2 | 416013270217 | 张松 |
3 | 410114270126 | 龚春雷 |
4 | 411915170165 | 鲁彬 |
5 | 410615270369 | 夏振超 |
专业:机械制造与自动化(专科) |
序号 | 准考证号 | 姓名 |
1 | 419402107133 | 冯建刚 |
2 | 415806200594 | 周敏 |
3 | 412508200139 | 赵永康 |
专业:金融学(本科) |
序号 | 准考证号 | 姓名 |
1 | 418202104642 | 徐骏炜 |
2 | 413902105915 | 张爱军 |
3 | 419803102381 | 傅磊 |
4 | 415203103670 | 朱纯涛 |
5 | 411411230177 | 陈丽娟 |
6 | 417415170015 | 高德兴 |
7 | 413516130037 | 祝兴旺 |
8 | 413816130097 | 刘若愚 |
9 | 418316130254 | 殷勤 |
10 | 411916130300 | 刘如心 |
11 | 411016230020 | 李进志 |
12 | 413717130087 | 潘一统 |
专业:金融管理(专科) |
序号 | 准考证号 | 姓名 |
1 | 411605201288 | 杜梅林 |
2 | 416807270418 | 张玲 |
3 | 413610230017 | 阳雄飞 |
4 | 416415130004 | 沈坤权 |
专业:能源管理(专科) |
序号 | 准考证号 | 姓名 |
1 | 416315170695 | 张曼 |
2 | 414815270314 | 周建斌 |
3 | 411816170706 | 周伟珍 |
专业:工程管理(本科) |
序号 | 准考证号 | 姓名 | 序号 | 准考证号 | 姓名 |
1 | 419211200056 | 王春梅 | 31 | 413015130060 | 张杰 |
2 | 415611230103 | 范力雯 | 32 | 416715170192 | 甘雷 |
3 | 417012130075 | 赖昌品 | 33 | 414615170248 | 陈洪辉 |
4 | 416712130091 | 陈拓宇 | 34 | 414615170267 | 沈燕琴 |
5 | 417012170127 | 陆彬 | 35 | 413215170279 | 李科桦 |
6 | 417412170422 | 陈铭 | 36 | 419515170301 | 张家洛 |
7 | 415812230172 | 齐武 | 37 | 413315170305 | 王成 |
8 | 413113170486 | 杨勇成 | 38 | 414715170331 | 姚磊 |
9 | 411913270108 | 施逊欢 | 39 | 416715170553 | 郭晓文 |
10 | 417013270347 | 徐媛媛 | 40 | 413615170555 | 石方军 |
11 | 418114170677 | 沈佳玮 | 41 | 416715170591 | 李忠秀 |
12 | 413714170793 | 万卫青 | 42 | 419115170614 | 周本进 |
13 | 415114200167 | 刘东亚 | 43 | 412915170656 | 程鑫 |
14 | 418314230026 | 丁俊亮 | 44 | 412215170776 | 王浩赟 |
15 | 411514230214 | 于振伟 | 45 | 419415170826 | 贺君环 |
16 | 410814270063 | 于小刚 | 46 | 419315230001 | 闫木琼 |
17 | 411214270111 | 于青 | 47 | 415815230107 | 肖春燕 |
18 | 411514270171 | 吕小林 | 48 | 412415230125 | 邱黎明 |
19 | 418614270176 | 王晓燕 | 49 | 414415270038 | 罗时杰 |
20 | 415914270207 | 宗镠 | 50 | 411015270075 | 鹿洪鑫 |
21 | 415314270220 | 徐国辉 | 51 | 419215270084 | 张文凤 |
22 | 413914270232 | 张峰 | 52 | 414815270371 | 邹锦霞 |
23 | 410814270234 | 邵润恺 | 53 | 416515270381 | 张凯迪 |
24 | 411414270297 | 关永峰 | 54 | 416115270428 | 韩玲玲 |
25 | 412114270367 | 屠申涛 | 55 | 413015270468 | 牛晓东 |
26 | 416614270505 | 孙寿涛 | 56 | 417216100035 | 王文辉 |
27 | 418914270559 | 刘丹丹 | 57 | 410716100093 | 常永梅 |
28 | 415214270574 | 唐逸云 | 58 | 412116130049 | 唐青云 |
29 | 418914270578 | 刘文军 | 59 | 417616130146 | 易云飞 |
30 | 415315100070 | 彭新慧 | 60 | 417916170258 | 吴海林 |
专业:工程管理(本科) |
序号 | 准考证号 | 姓名 | 序号 | 准考证号 | 姓名 |
61 | 410816170424 | 孙倩男 | 91 | 415117100050 | 尹祥 |
62 | 412816170437 | 罗政 | 92 | 414117130173 | 程伟 |
63 | 419316170474 | 季维疆 | 93 | 416817130294 | 黄媛媛 |
64 | 413216170580 | 公万香 | 94 | 413117170152 | 吴博 |
65 | 412216170602 | 马兵 | 95 | 418217170353 | 童娟 |
66 | 418016170721 | 庹莉 | 96 | 419517170448 | 顾昀诚 |
67 | 419716170750 | 席豪杰 | 97 | 417817170457 | 廖鹏飞 |
68 | 413516170906 | 陈江 | 98 | 411317170458 | 王效东 |
69 | 413716230160 | 张逸帆 | 99 | 415717170589 | 李孟华 |
70 | 414616230188 | 朱尼亚 | 100 | 417117170596 | 陆明 |
71 | 418116230253 | 杨薛芳 | 101 | 417217200046 | 高远 |
72 | 412616230308 | 王健 | 102 | 410817200301 | 秦梦雅 |
73 | 419516230412 | 吕欣裕 | 103 | 410117200421 | 余玲玲 |
74 | 418516270011 | 韩平 | 104 | 415217200432 | 蔡立宁 |
75 | 413716270022 | 周扬 | 105 | 414517200590 | 唐龙 |
76 | 414016270025 | 周敬 | 106 | 411017200658 | 韩真真 |
77 | 415416270032 | 李一斐 | 107 | 419217200686 | 王玉杰 |
78 | 419416270077 | 陈锦洋 | 108 | 413817200691 | 姬亚娟 |
79 | 414716270114 | 陈杰 | 109 | 417517200695 | 曾铭杰 |
80 | 419816270144 | 翟石磊 | 110 | 414217200701 | 陈海松 |
81 | 410516270169 | 张清 | 111 | 417517200885 | 葛小娟 |
82 | 413016270180 | 陈健 | 112 | 415617201478 | 邵标 |
83 | 413316270183 | 孙丽云 | 113 | 411217201594 | 王舒瑶 |
84 | 416716270317 | 施旻 | 114 | 410818100095 | 陈静 |
85 | 411916270328 | 李玉 | | | |
86 | 411616270344 | 徐柯 | | | |
87 | 418217100010 | 邓智群 | | | |
88 | 416817100022 | 周贞辉 | | | |
89 | 410617100045 | 罗才保 | | | |
90 | 417417100047 | 孙婧 | | | |
专业:能源管理(本科) |
序号 | 准考证号 | 姓名 | 序号 | 准考证号 | 姓名 |
1 | 417914200162 | 刘丽亚 | 31 | 414216100120 | 钱成晨 |
2 | 416015100102 | 张锡美 | 32 | 414516100142 | 张冕 |
3 | 415215100177 | 宋君昊 | 33 | 411916130110 | 陈强 |
4 | 411315130012 | 唐戈 | 34 | 417316170043 | 沈天乐 |
5 | 417015130219 | 俞雯 | 35 | 418616170727 | 欧显泽 |
6 | 412315170612 | 张臣敏 | 36 | 412116170728 | 钱旸 |
7 | 416315170619 | 赵静 | 37 | 410416170794 | 张跃飞 |
8 | 412615170843 | 谢东华 | 38 | 413816170928 | 刘欢 |
9 | 416015170844 | 殷平 | 39 | 412116170994 | 丁义东 |
10 | 416815200003 | 范伟伟 | 40 | 412216200007 | 张艺馨 |
11 | 417115200006 | 宋小容 | 41 | 413316200011 | 卢月华 |
12 | 417415200028 | 余晓芳 | 42 | 415016200021 | 徐亦静 |
13 | 414015200084 | 鲍广斌 | 43 | 415316200024 | 周巧 |
14 | 414315200087 | 刘贤飞 | 44 | 413916200036 | 张石花 |
15 | 412015200090 | 赵勇 | 45 | 410816200038 | 郑映梅 |
16 | 415415230059 | 吕海锋 | 46 | 412216200045 | 蒋珊珊 |
17 | 415815230164 | 王晶艳 | 47 | 410216200070 | 王少林 |
18 | 411715230283 | 阙子涵 | 48 | 413916200074 | 王畅 |
19 | 418615270211 | 张焕 | 49 | 412516200086 | 马健然 |
20 | 415815270216 | 吕园园 | 50 | 411216200105 | 王蔚 |
21 | 414415270285 | 丁天伟 | 51 | 414616200106 | 吴永涛 |
22 | 418915270290 | 佟锋 | 52 | 416016200132 | 王美 |
23 | 414515270501 | 杨密燕 | 53 | 412916200134 | 杨鹏 |
24 | 412015270509 | 孙绍蕾 | 54 | 413216200137 | 朱妍雯 |
25 | 419615270512 | 孙琳琳 | 55 | 418316200148 | 沈磊 |
26 | 415115270526 | 张邓军 | 56 | 416016200170 | 周岚岚 |
27 | 410315270537 | 张海娟 | 57 | 412316270091 | 蔡攀元 |
28 | 415216100060 | 王婷婷 | 58 | 419816270125 | 张金悦 |
29 | 410716100074 | 谷音 | 59 | 413916270189 | 杨晓路 |
30 | 417516100095 | 黄傲 | 60 | 415416270260 | 张玲 |
专业:能源管理(本科) |
序号 | 准考证号 | 姓名 | 序号 | 准考证号 | 姓名 |
61 | 418816270261 | 李敏 | 91 | 418917170670 | 史文浩 |
62 | 410916270274 | 李伟颖 | 92 | 419217170673 | 宋锋 |
63 | 418016270279 | 谢丽娅 | 93 | 415817170691 | 逯德新 |
64 | 419416270286 | 李玲 | 94 | 416117170694 | 吴利 |
65 | 412916270287 | 陈磊 | | | |
66 | 410916270293 | 王三缇 | | | |
67 | 419516270350 | 仲蓓蕾 | | | |
68 | 416416270352 | 赵本霞 | | | |
69 | 416716270355 | 李海燕 | | | |
70 | 410216270375 | 郁诗杰 | | | |
71 | 414316270408 | 周慧 | | | |
72 | 418516270410 | 魏永康 | | | |
73 | 412016270411 | 姜妍蔷 | | | |
74 | 415416270412 | 唐振磊 | | | |
75 | 412316270414 | 谢将翼 | | | |
76 | 410316270420 | 王艳 | | | |
77 | 413716270421 | 叶秉春 | | | |
78 | 412317100055 | 郭延兵 | | | |
79 | 412617100058 | 詹敏 | | | |
80 | 413317100128 | 潘建荣 | | | |
81 | 418117100136 | 李典 | | | |
82 | 416417100164 | 刘凯 | | | |
83 | 413317100166 | 张昊 | | | |
84 | 414717100192 | 姚超航 | | | |
85 | 415017100195 | 李翔 | | | |
86 | 418517100241 | 田家辉 | | | |
87 | 419517130529 | 李小妹 | | | |
88 | 410717170642 | 童瑞瑛 | | | |
89 | 411317170648 | 董洁蓉 | | | |
90 | 412717170655 | 景海英 | | | |
热点关注:上海自考报名 | 上海自考准考证打印
自考有疑问、不知道如何选择主考院校及专业、不清楚自考当地政策,点击立即了解>>