080713信息技术教育(独立本科段)专业计划
主考学校:河南教育学院
开考形式:面向社会
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 课程类别 | 备注 |
1 | 00015 | 英语(二) | 14 | 统考课程 | |
2 | 00420 | 物理(工) | 5 | 统考课程 | |
3 | 00421 | 物理(工)(实践) | 1 | 实践课程 | |
4 | 00436 | 计算机辅助教育 | 4 | 统考课程 | |
5 | 00437 | 计算机辅助教育(实践) | 2 | 实践课程 | |
6 | 02120 | 数据库及其应用 | 3 | 统考课程 | |
7 | 02121 | 数据库及其应用(实践) | 1 | 实践课程 | |
8 | 02328 | 面向对象程序设计 | 3 | 统考课程 | |
9 | 02329 | 面向对象程序设计(实践) | 1 | 实践课程 | |
10 | 02331 | 数据结构 | 3 | 统考课程 | |
11 | 02332 | 数据结构(实践) | 1 | 实践课程 | |
12 | 02333 | 软件工程 | 3 | 统考课程 | |
13 | 02334 | 软件工程(实践) | 1 | 实践课程 | |
14 | 02339 | 计算机网络与通信 | 6 | 统考课程 | |
15 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 统考课程 | |
16 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 统考课程 | |
17 | 02325 | 计算机系统结构 | 4 | 统考课程 | 不考英语(二)者须加考 |
18 | 05928 | 常用软件使用 | 7 | 统考课程 | |
19 | 06411 | 现代教育理论 | 6 | 统考课程 | |
20 | 06624 | 数值分析 | 6 | 统考课程 | |
21 | 06625 | 中学信息技术教学与实践研究 | 6 | 统考课程 | |
22 | 06999 | 毕业论文 | 0 | 实践课程 | 不计学分 |
说明:
1、国家承认学历的专科及以上毕业生均可报考本专业。
2、不考“英语(二)”者,须加考“计算机系统结构”、“常用软件使用”两门课程。
3、“物理(工)(实践)”、“数据结构(实践)”、“数据库及其应用(实践)”、“面向对象程序设计(实践)”、“软件工程(实践)”、“计算机辅助教育(实践)、”毕业论文“为实践性环节考核课程,考生可依据培训与考核基本要求在主考学校或主考学校认可的单位进行考核。
毕业论文的题目由主考学校确定,也可结合应考者的工作实践自选,但必须经主考学校审批同意。主考学校可为考生指派指导教师。毕业论文完成后由主考学校组织评阅并答辩。
热点关注:河南自考报名入口| 2019年10月河南省自考各专业考试计划汇总