船舶与海洋工程(本科)
专业代码:081901;专业名称:船舶与海洋工程
原专业代码:080325;原专业名称:船舶与海洋工程
课程类别 | 课程序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备注 | 最低学分/学分小计 |
公共基础课 | 1 | *03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 16/30 | |
2 | *03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |||
3 | *00015 | 英语(二) | 14 | 选考不低于10学分;申请学位者英语(二)必考。 | ||
4 | 08118 | 法律基础 | 5 | |||
5 | 06779 | 应用写作学 | 5 | |||
专 业 核 心 课 | 6 | *01226 | 船舶阻力与推进 | 5 | 学位课程 | 35/37 |
*01227 | 船舶阻力与推进(实践) | 2 | ||||
7 | *01229 | 船体强度与结构设计 | 4 | 学位课程 | ||
*01230 | 船体强度与结构设计(实践) | 2 | ||||
8 | *01231 | 船舶设计原理 | 5 | 学位课程 | ||
*01232 | 船舶设计原理(实践) | 2 | ||||
9 | *01228 | 船舶结构力学 | 4 | |||
10 | *01233 | 船舶电气 | 3 | |||
11 | *01238 | 船舶舾装 | 5 | |||
12 | *01239 | 造船生产设计 | 5 | 技能考核 | ||
推荐选考课 | 13 | *01236 | 船舶动力装置 | 3 | ||
*01237 | 船舶动力装置(实践) | 2 | ||||
14 | *01234 | 计算机辅助船舶制造 | 4 | |||
*01235 | 计算机辅助船舶制造(实践) | 2 | ||||
15 | *02198 | 线性代数 | 3 | |||
16 | *02199 | 复变函数与积分变换 | 3 | |||
17 | 02365 | 计算机软件基础(二) | 4 | |||
02366 | 计算机软件基础(二)(实践) | 1 | ||||
毕业考核 | 18 | *18901 | 船舶海洋工程毕业考核 | 0 | ||
其他要求 |
|
说明:“*”表示原专业考试计划中已设课程。