专业代码:01B0203
国家专业代码:B020204
会计(独立本科段)
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 课程性质 | 学分 | 考核方式 | 是否选考课 | 是否证书课 |
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 政治课 | 2分 | 笔试 | ||
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 政治课 | 4分 | 笔试 | ||
3 | 00015 | 英语(二) | 文化基础课 | 14分 | 笔试 | 是 | |
4 | 00016 | 日语(二) | 文化基础课 | 14分 | 笔试 | 是 | |
5 | 00017 | 俄语(二) | 文化基础课 | 14分 | 笔试 | 是 | |
6 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 文化基础课 | 5分 | 笔试 | ||
7 | 04184 | 线性代数(经管类) | 文化基础课 | 4分 | 笔试 | ||
8 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 专业课 | 3分 | 笔试 | ||
9 | 00052 | 管理系统中计算机应用(上机) | 专业课 | 1分 | 实践 | ||
10 | 00150 | 金融理论与实务 | 专业课 | 6分 | 笔试 | ||
11 | 00158 | 资产评估 | 专业课 | 4分 | 笔试 | ||
12 | 00159 | 高级财务会计 | 专业课 | 6分 | 笔试 | ||
13 | 00160 | 审计学 | 专业课 | 4分 | 笔试 | ||
14 | 00161 | 财务报表分析(一) | 专业课 | 5分 | 笔试 | ||
15 | 00058 | 市场营销学 | 专业课 | 5分 | 笔试 | ||
16 | 00162 | 会计制度设计 | 专业课 | 5分 | 笔试 | ||
17 | 00149 | 国际贸易理论与实务 | 专业课 | 6分 | 笔试 | ||
18 | 10047 | 会计专业毕业论文 | 综合课 | 0分 | 论文/毕业设计 | ||
19 | 00048 | 财政与金融 | 其他选修课 | 5分 | 笔试 | 是 | |
20 | 00142 | 计量经济学 | 其他选修课 | 6分 | 笔试 | 是 | |
21 | 03684 | 综合英语(四) | 文化基础课 | 10分 | 非笔试 | 是 |
接考本专业加考课:
1 | 00155 | 中级财务会计 | 加考课 | 8分 | 笔试 | ||
2 | 00067 | 财务管理学 | 加考课 | 6分 | 笔试 |
专接本加考课规定:
接考类型 | 原来所学专业类别 | 接考要求 | ||
1类 | 经济管理类专业 | 直接接考 | ||
2类 | 其他类专业 | 加考:中级财务会计、财务管理学 | 1 | 财务管理学(00067) |
2 | 中级财务会计(00155) |
(本网所提供的考试信息仅供参考,敬请以权威部门公布的正式信息为准。)