市场营销专业考试计划简表
专业码:H120202 学历层次:专升本 主考学校:西南财经大学
课 码 | 序 号 | 课程名称 | 学 分 | 备 注 | |
必考 | 加考 | ||||
03708 | 1 |
| 中国近现代史纲要 | 2 |
|
00015 | 2 |
| 英语(二) | 14 |
|
04183 | 3 |
| 概率论与数理统计(经管类) | 5 |
|
04184 | 4 |
| 线性代数(经管类) | 4 |
|
00051 | 5 |
| 管理系统中计算机应用 | 4 |
|
00150 | 6 |
| 金融理论与实务 | 6 |
|
00183 | 7 |
| 消费经济学 | 4 |
|
00055 | 8 |
| 企业会计学 | 6 |
|
00098 | 9 |
| 国际市场营销学 | 5 |
|
00184 | 10 |
| 市场营销策划 | 5 |
|
00185 | 11 |
| 商品流通概论 | 5 |
|
00149 | 12 |
| 国际贸易理论与实务 | 6 |
|
00186 | 13 |
| 国际商务谈判 | 5 |
|
00000 | 14 |
| 毕业论文 | 10 |
|
00054 |
| 1 | 管理学原理 | 6 | 不考英语(二) |
00066 |
| 2 | 货币银行学 | 6 | |
00151 |
| 3 | 企业经营战略 | 6 | |
总 计 | 81学分以上 |