重要提示:2018年辽宁自考专业调整工作实施方案
634 眼视光学(专升本)考试计划
省内码 | 634 | 国家专业码 | 101004 | 学历层次 | 专升本 |
主考院校 | 辽宁何氏医学院 | ||||
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备注 | |
1 | 03708 | 中国近现代史纲要# | 2.0 | ||
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论# | 4.0 | ||
3 | 00015 | 英语(二)# | 14.0 | 选一 | |
00765 | 中国简史 | 4.0 | 选一组 | ||
03122 | 信息技术 | 5.0 | |||
01457 | 应用文写作 | 5.0 | |||
4 | 12474 | 眼镜光学 | 5.0 | ||
5 | 12475 | 临床眼科学 | 4.0 | ||
6 | 12476 | 眼屈光与验光学 | 4.0 | ||
12477 | 眼屈光与验光学(实践) | 2.0 | |||
7 | 12478 | 双眼视觉学 | 4.0 | ||
12479 | 双眼视觉学(实践) | 2.0 | |||
8 | 12480 | 斜视弱视学 | 5.0 | ||
9 | 12481 | 隐形眼镜学 | 4.0 | ||
12482 | 隐形眼镜学(实践) | 2.0 | |||
10 | 12483 | 低视力学 | 4.0 | 选考课,不少于17学分 | |
11 | 12484 | 眼应用光学 | 4.0 | ||
12 | 12485 | 视光学理论与方法 | 4.0 | ||
12486 | 视光学理论与方法(实践) | 2.0 | |||
13 | 12542 | 视觉神经生理学 | 3.0 | ||
14 | 07952 | 营销心理学 | 5.0 | ||
15 | 12543 | 眼镜美学 | 6.0 | ||
16 | 12489 | 眼视光公共卫生学 | 4.0 | ||
17 | 12490 | 眼屈光手术学 | 4.0 | ||
18 | 12491 | 眼视光学毕业论文 | 0.0 |
注:标注"#"号的课程为全国统考课程,标注"△"号的课程为实践课。
(本网所提供的考试信息仅供参考,敬请以权威部门公布的正式信息为准。)