本专业培养具备从事土木工程项目规划、设计、研究开发、施工及管理的能力,能在房屋建筑、道路、桥梁、岩土、隧道与地下结构等工程的设计、研究、施工、管理、投资、开发部门从事技术或管理工作的高级工程技术人才。该专业要求学生比较系统地掌握本专业所需的数学、力学、结构工程等基本理论,有土木工程材料、地基与基础、建筑工程、道路与桥梁工程、岩土与地下工程、施工技术与管理、工程经济等专业知识;掌握工程制图、测量、结构试验与检测、计算机应用和外语等基本技能,获得土木工程结构设计、施工技术与管理的基本训练,具备一般土木工程规划、结构设计与施工管理的能力,以及土木工程质量评估和进行科学技术研究及应用开发的初步能力。
重要提示:2018年辽宁自考专业调整工作实施方案
621 土木工程(专升本)考试计划
省内码 | 621 | 国家专业码 | 081001 | 学历层次 | 专升本 |
主考院校 | 东北大学 | ||||
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备注 | |
1 | 03708 | 中国近现代史纲要# | 2.0 | ||
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论# | 4.0 | ||
3 | 00015 | 英语(二)# | 14.0 | 选一 | |
00016 | 日语(二) | 14.0 | 选一 | ||
00017 | 俄语(二) | 14.0 | 选一 | ||
00765 | 中国简史 | 4.0 | 选一组 | ||
03122 | 信息技术 | 5.0 | |||
01457 | 应用文写作 | 5.0 | |||
4 | 01042 | 应用数学 | 5.0 | 选一 | |
02198 | 线性代数# | 3.0 | 选一组 | ||
02197 | 概率论与数理统计(二)# | 3.0 | |||
5 | 02439 | 结构力学(二)# | 6.0 | ||
6 | 02449 | 建筑结构试验△ | 1.0 | ||
7 | 05590 | 钢结构设计原理 | 6.0 | ||
8 | 06291 | 土力学 | 4.0 | ||
9 | 08458 | 土木工程经济与项目管理 | 4.0 | ||
10 | 08459 | 钢筋混凝土结构设计 | 4.0 | ||
08460 | 钢筋混凝土结构设计(实践) | 1.0 | |||
11 | 11062 | 建筑工程制图与CAD | 6.0 | ||
11063 | 建筑工程制图与CAD(实践) | 2.0 | |||
12 | 02407 | 路基路面工程 | 4.0 | 选考课,不少于2门,不低于8学分 | |
02408 | 路基路面工程(实践) | 1.0 | |||
13 | 04454 | 高速铁路概论 | 5.0 | ||
14 | 05500 | 桥梁工程(二) | 4.0 | ||
15 | 05503 | 铁路轨道(二) | 4.0 | ||
16 | 05504 | 铁路选线设计(二) | 4.0 | ||
05505 | 铁路选线设计(二)(实践) | 2.0 | |||
17 | 06006 | 地基处理技术 | 5.0 | ||
08462 | 地基处理技术(实践) | 1.0 | |||
18 | 06081 | 隧道工程 | 4.0 | ||
05201 | 隧道工程(实践) | 2.0 | |||
19 | 08452 | 土木工程材料 | 4.0 | ||
20 | 11128 | 施工组织设计 | 3.0 | ||
11129 | 施工组织设计(实践) | 1.0 | |||
21 | 07999 | 土木工程毕业设计 | 0.0 |
注:标注"#"号的课程为全国统考课程,标注"△"号的课程为实践课。
本网所提供的考试信息仅供参考,敬请以权威部门公布的正式信息为准。