数控加工与模具设计(本科)考试计划
专业代码:080327
主考学校:河南科技大学
开考形式:面向社会
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 课程类别 | 备注 |
1 | 00015 | 英语(二) | 14 | 统考课程 | |
2 | 00023 | 高等数学(工本) | 10 | 统考课程 | |
3 | 02191 | 机械制造技术 | 6 | 统考课程 | |
4 | 02218 | 冲压工艺及模具设计 | 4 | 统考课程 | |
5 | 02219 | 冲压工艺及模具设计(实践) | 2 | 实践课程 | |
6 | 02220 | 塑料成型工艺与模具设计 | 4 | 统考课程 | |
7 | 02221 | 塑料成型工艺与模具设计(实践) | 2 | 实践课程 | |
8 | 02222 | 模具制造工艺学 | 3 | 统考课程 | |
9 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 统考课程 | |
10 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 统考课程 | |
11 | 04016 | 模具数控加工技术 | 4 | 统考课程 | |
12 | 04116 | CAD/CAM | 5 | 统考课程 | |
13 | 05787 | 数控编程 | 4 | 统考课程 | |
14 | 05788 | 数控编程(实践) | 2 | 实践课程 | |
15 | 05791 | 工程材料与热加工 | 3 | 统考课程 | |
16 | 05792 | 工程材料与热加工(实践) | 1 | 实践课程 | |
17 | 06999 | 毕业论文 | 0 | 实践课程 | 不计学分 |
说明:
1、凡国家承认学历的专科及以上毕业生均可报考。
2、“冲压工艺及模具设计(实践)”、“塑料成型工艺与模具设计(实践)”、“数控编程(实践)”、“工程材料与热加工(实践)”、“毕业论文”为实践性环节考核课程,应考者依据培训与考核基本要求在主考学校或主考学校认可的单位进行考核。