注:该专业自2019年4月起自考暂停接受新考生报名。
专业代码:510202
专业名称:园林技术
专业层次:专科
专业学分:70
课程序号 | 课程代码 | 课程名称 | 课程性质 | 实践环节对应理论课 | 考试标志 | 学分 | 备注 |
01 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 0公共基础课 | 0必考 | 2 | ||
02 | 12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 0公共基础课 | 0必考 | 4 | ||
03 | 02668 | 土壤肥料学 | 1专业核心课 | 0必考 | 4 | ||
04 | 04030 | 园林美术(一) | 1专业核心课 | 0必考 | 4 | ||
05 | 04037 | 施工技术与组织 | 1专业核心课 | 0必考 | 4 | ||
06 | 04039 | 花卉学及应用 | 1专业核心课 | 0必考 | 4 | ||
07 | 04041 | 园林树木栽培 | 1专业核心课 | 0必考 | 5 | ||
08 | 04045 | 园林植物病虫害防治(二) | 1专业核心课 | 0必考 | 5 | ||
09 | 06637 | 园林树木学 | 1专业核心课 | 0必考 | 4 | ||
10 | 00018 | 计算机应用基础 | 2选考课 | 1选考 | 2 | 选考课程不得少于5门、学分不得低于22学分。 | |
11 | 02662 | 植物生理学 | 2选考课 | 1选考 | 4 | ||
12 | 04031 | 植物学基础 | 2选考课 | 1选考 | 5 | ||
13 | 04729 | 大学语文 | 2选考课 | 1选考 | 4 | ||
14 | 06187 | 农业概论 | 2选考课 | 1选考 | 6 | ||
15 | 10279 | 园林规划设计基础 | 2选考课 | 1选考 | 6 | ||
16 | 12687 | 园林绿化管理(实践) | 3实践性环节 | 1选考 | 4 | ||
S6 | 00019 | 计算机应用基础(实践) | 3实践性环节 | 1选考 | 2 | ||
S7 | 02663 | 植物生理学(实践) | 3实践性环节 | 1选考 | 1 | ||
S8 | 04032 | 植物学基础(实践) | 3实践性环节 | 1选考 | 1 | ||
17 | 04047 | 生产实践(三) | 3实践性环节 | 0必考 | 6 | ||
S1 | 02669 | 土壤肥料学(实践) | 3实践性环节 | 0必考 | 1 | ||
S2 | 04038 | 施工技术与组织(实践) | 3实践性环节 | 0必考 | 1 | ||
S3 | 04040 | 花卉学及应用(实践) | 3实践性环节 | 0必考 | 2 | ||
S4 | 04042 | 园林树木栽培(实践) | 3实践性环节 | 0必考 | 1 | ||
S5 | 04046 | 园林植物病虫害防治(二)(实践) | 3实践性环节 | 0必考 | 1 |
(本网所提供的考试信息仅供参考,敬请以权威部门公布的正式信息为准。)