专业代码:530701 主考学校:西安科技大学
序号 | 课程 代码 | 课程名称 | 是否必考 | 课程选修 说 明 | 学分 | 是否全国统考 | 课程备注 |
1 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 必考课 | 2 | √ | ||
2 | 12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 必考课 | 4 | √ | ||
3 | 00041 | 基础会计学 | 必考课 | 5 | √ | ||
4 | 00888 | 电子商务英语 | 必考课 | 3 | √ | ||
5 | 00889 | 经济学(二) | 必考课 | 5 | √ | ||
6 | 00890 | 市场营销(三) | 必考课 | 5 | √ | ||
7 | 00891 | 国际贸易实务(三) | 必考课 | 6 | √ | ||
8 | 00892 | 商务交流(二) | 必考课 | 4 | √ | ||
9 | 00893 | 市场信息学 | 必考课 | 5 | √ | ||
10 | 00894 | 计算机与网络技术基础 | 必考课 | 3 | √ | ||
00895 | 计算机与网络技术基础(实践) | 必考课 | 3 | 36小时 | |||
11 | 00896 | 电子商务概论 | 必考课 | 4 | √ | ||
00897 | 电子商务概论(实践) | 必考课 | 2 | 24小时 | |||
12 | 00898 | 互联网软件应用与开发 | 必考课 | 3 | √ | ||
00899 | 互联网软件应用与开发(实践) | 必考课 | 3 | 36小时 | |||
13 | 00900 | 网页设计与制作 | 必考课 | 2 | √ | ||
00901 | 网页设计与制作(实践) | 必考课 | 3 | 36小时 | |||
14 | 00902 | 电子商务案例分析 | 必考课 | 2 | √ | ||
00903 | 电子商务案例分析(实践) | 必考课 | 3 | 36小时 | |||
15 | 00904 | 综合作业 | 必考课 | 2 | (主考学校负责考核) | ||
00905 | 综合作业(实践) | 必考课 | 2 | 24小时 | |||
总学分 | 71 |
考生报考说明:课程备注栏内的数字表示网上作业的学时数。