注:本专业自2018年10月考试的报名开始,停止接纳新生;2020年10月考试开始不再安排相关课程考试,2021年开始不再颁发毕业证书。
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | |
1 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 2.0 | |
2 | 12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 4.0 | |
3 | 00018 | 计算机应用基础 | 2.0 | |
3 | 00019 | 计算机应用基础实验 | 2.0 | |
4 | 03875 | 会展概论 | 6.0 | |
5 | 08722 | 会展策划与组织 | 2.0 | |
5 | 08723 | 会展策划与组织实践 | 2.0 | |
6 | 03872 | 会展营销 | 4.0 | |
7 | 03877 | 会展项目管理 | 5.0 | |
7 | 08724 | 会展项目管理实践 | 4.0 | |
8 | 08731 | 会展设计实践(实) | 6.0 | |
9 | 08725 | 会展客户关系管理 | 2.0 | |
9 | 08726 | 会展客户关系管理实践 | 2.0 | |
10 | 08727 | 会展信息技术 | 2.0 | |
10 | 08728 | 会展信息技术实践 | 4.0 | |
11 | 08730 | 会展经典案例分析(实) | 6.0 | |
12 | 四门14学分 14 | 00054 | 管理学原理 | 6.0 |
00178 | 市场调查与预测 | 6.0 | ||
00182 | 公共关系学 | 4.0 | ||
08729 | 会展英语 | 6.0 | ||
00043 | 经济法概论(财) | 4.0 | ||
02126 | 应用文写作 | 5.0 |
注:选修课 i/n 表示n选i ; 否则表示按学分选修,数值为选修所需学分数。
(本网页仅供参考,专业计划以省自考委公布的正式文件为准。)