财务管理(本科)
专业代码:120204;专业名称:财务管理
原专业代码:020213;原专业名称:企业财务管理
课程类别 | 课程序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备注 | 最低学分/学分小计 |
公共基础课 | 1 | *03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 16/30 | |
2 | *03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |||
3 | *00015 | 英语(二) | 14 | 选考不低于10学分;申请学位者英语(二)必考。 | ||
4 | 06779 | 应用写作学 | 5 | |||
5 | 08118 | 法律基础 | 5 | |||
专业核心课 | 6 | *00158 | 资产评估 | 4 | 学位课程 | 35/35 |
7 | *00160 | 审计学 | 4 | 学位课程 | ||
8 | *00207 | 高级财务管理 | 6 | 学位课程 | ||
9 | 00067 | 财务管理学 | 6 | |||
10 | *00208 | 国际财务管理 | 5 | |||
11 | *05086 | 投资风险管理 | 5 | |||
12 | *09092 | 投资银行学 | 5 | |||
推荐选考课 | 13 | *00051 | 管理系统中计算机应用 | 3 | ||
*00052 | 管理系统中计算机应用(实践) | 1 | ||||
14 | *00104 | 证券投资分析 | 5 | |||
15 | 00150 | 金融理论与实务 | 6 | |||
16 | 00233 | 税法 | 3 | |||
17 | *04724 | 风险投资 | 5 | |||
18 | *00806 | 财务报表分析(二) | 5 | |||
毕业考核 | 19 | 10249 | 财务管理毕业论文 | 不计学分 | ||
其他要求 |
|
说明:“*”表示原专业考试计划已设课程。