序号 | 课程性质 | 学分 | 课程代码 | 课程名称 | 顶替课程: | 备注 |
1. | 公共课 | 2学分 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 顶替课程:毛泽东思想概论 | 备注:2008.10月开考 |
2. | 公共课 | 14学分 | 00015 | 英语(二) | 顶替课程:无 |
|
3. | 公共课 | 8学分 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 顶替课程:无 |
|
4. | 公共课 | 4学分 | 04184 | 线性代数(经管类) | 顶替课程:无 |
|
5. | 公共课 | 3学分 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 顶替课程:无 |
|
6. | 公共课 | 1学分 | 00052 | 管理系统中计算机应用(实践) | 顶替课程:无 |
|
7. | 专业课 | 4学分 | 00138 | 中国近现代经济史 | 顶替课程:无 |
|
8. | 专业课 | 6学分 | 00139 | 西方经济学 | 顶替课程:无 |
|
9. | 专业课 | 6学分 | 00140 | 国际经济学 | 顶替课程:无 |
|
10. | 专业课 | 6学分 | 00141 | 发展经济学 | 顶替课程:无 |
|
11. | 专业课 | 6学分 | 00142 | 计量经济学 | 顶替课程:无 |
|
12. | 专业课 | 5学分 | 00143 | 经济思想史 | 顶替课程:无 |
|
13. | 考查课 | 0学分 | 06999 | 毕业论文(设计) | 顶替课程:无 |
|
说明:
1.总学分:71学分
2.撰写毕业论文并答辩
3.经济管理类专业专科考生可直接报考本专业;
4.其他专业专科考生报考本专业,须加考经济法概论(财经类)、社会经济统计学原理、财政与金融、基础会计学;
5.己通过国民经济统计概论、货币银行学、财政学课程的考生,可免考相应的社会经济统计学原理、财政与金融课程。
6.凡通过0004毛泽东思想概论,并通过0005马克思主义政治经济学原理和0009政治经济学(财经类)两课程中其中1门的,不再参加思想政治课考试。