重要提示:该专业不在2018年10月辽宁自考开专专业之列,点击查看>>2018年10月辽宁自考开考专业计划
工商企业管理(独立本科段)考试计划
本专业自2016年起停止接纳新生报名,2018年起不再安排课程考试,2018年12月最后一次办理毕业,自2019年起不再办理毕业。
省内专业码 | 770 | 国家专业码 | B020202 | 学历层次 | 本科 | |||||
主考院校 | 辽宁大学 | |||||||||
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备注 | ||||||
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | |||||||
2 | 00015 | 英语(二) | 14 | ⑴ | 选一组 | |||||
00016 | 日语(二) | 14 | ⑵ | |||||||
00017 | 俄语(二) | 14 | ⑶ | |||||||
00765 01457 03122 | 中国简史 应用文写作 信息技术 | 4 5 5 | ⑷ | |||||||
3 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | |||||||
4 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | |||||||
5 | 00051 00052 | 管理系统中计算机应用 管理系统中计算机应用(实践) | 3 1 | |||||||
6 | 00149 | 国际贸易理论与实务 | 6 | |||||||
7 | 00054 | 管理学原理 | 6 | |||||||
8 | 00067 | 财务管理学 | 6 | |||||||
9 | 00150 | 金融理论与实务 | 6 | |||||||
10 | 00151 | 企业经营战略 | 6 | |||||||
11 | 00152 | 组织行为学 | 4 | |||||||
12 | 00153 | 质量管理(一) | 4 | |||||||
13 | 00154 | 企业管理咨询 | 4 | |||||||
14 | 10212 | 工商企业管理毕业论文 | ||||||||
00055 | 企业会计学 | 二类 考生 加试 | 三类 考生 加试 | |||||||
00145 | 生产与作业管理 | |||||||||
00058 | 市场营销学 | |||||||||
00144 | 企业管理概论 | |||||||||
00009 | 政治经济学(财) | |||||||||
总学分 | 71 |
注:1、工商企业管理专业专科毕业生为一类考生。
2、经济管理类非本专业专科毕业生为二类考生。
3、其他专业专科毕业生为三类考生。
(本网所提供的考试信息仅供参考,敬请以权威部门公布的正式信息为准。)